Wiki-Quellcode von Abituraufgaben
Zuletzt geändert von akukin am 2026/01/20 14:51
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
21.1 | 1 | === 2025 gAN === |
| |
20.1 | 2 | |
| |
21.1 | 3 | [[Teil A - Pflichtaufgaben>>Abitur.2025 gAN - Teil A - Pflichtaufgaben.WebHome]] (ohne Hilfsmittel) |
| |
20.1 | 4 | |
| |
21.1 | 5 | [[Teil A - Wahlaufgabe und Problemlöseaufgabe>>Abitur.2025 gAN - Teil A - Wahlaufgabe und Problemlöseaufgabe.WebHome]] (ohne Hilfsmittel, PLA mit Hilfsmittel) |
| |
20.1 | 6 | |
| 7 | ==== Analysis ==== | ||
| 8 | |||
| |
21.1 | 9 | [[Aufgabensatz I>>Abitur.2025 gAN - Teil B - Analysis - Aufgabensatz I]] | [[Aufgabensatz II>>Abitur.2025 gAN - Teil B - Analysis - Aufgabensatz II]] (mit WTR und Merkhilfe) |
| |
20.1 | 10 | |
| 11 | ==== Stochastik ==== | ||
| 12 | |||
| |
21.1 | 13 | [[Aufgabensatz I>>Abitur.2025 gAN - Teil B - Stochastik - Aufgabensatz I]] | [[Aufgabensatz II>>Abitur.2025 gAN - Teil B - Stochastik - Aufgabensatz II]] (mit WTR und Merkhilfe) |
| |
20.1 | 14 | |
| 15 | ==== Lineare Algebra ==== | ||
| 16 | |||
| |
21.1 | 17 | [[Aufgabensatz I>>Abitur.2025 gAN - Teil B - Lineare Algebra - Aufgabensatz I]] | [[Aufgabensatz II>>Abitur.2025 gAN - Teil B - Lineare Algebra - Aufgabensatz II]] (mit WTR und Merkhilfe) |
| |
20.1 | 18 | |
| |
22.1 | 19 | === 2025 eAN === |
| 20 | |||
| 21 | [[Teil A - Pflichtaufgaben>>Abitur.2025 eAN - Teil A - Pflichtaufgaben.WebHome]] (ohne Hilfsmittel) | ||
| 22 | |||
| 23 | [[Teil A - Wahlaufgabe und Problemlöseaufgabe>>Abitur.2025 eAN - Teil A - Wahlaufgabe und Problemlöseaufgabe.WebHome]] (ohne Hilfsmittel, PLA mit Hilfsmittel) | ||
| 24 | |||
| 25 | ==== Analysis ==== | ||
| 26 | |||
| 27 | [[Aufgabensatz I>>Abitur.2025 eAN - Teil B - Analysis - Aufgabensatz I]] | [[Aufgabensatz II>>Abitur.2025 eAN - Teil B - Analysis - Aufgabensatz II]] (mit WTR und Merkhilfe) | ||
| 28 | |||
| 29 | ==== Stochastik ==== | ||
| 30 | |||
| 31 | [[Aufgabensatz I>>Abitur.2025 eAN - Teil B - Stochastik - Aufgabensatz I]] | [[Aufgabensatz II>>Abitur.2025 eAN - Teil B - Stochastik - Aufgabensatz II]] (mit WTR und Merkhilfe) | ||
| 32 | |||
| 33 | ==== Lineare Algebra ==== | ||
| 34 | |||
| 35 | [[Aufgabensatz I>>Abitur.2025 eAN - Teil B - Lineare Algebra - Aufgabensatz I]] | [[Aufgabensatz II>>Abitur.2025 eAN - Teil B - Lineare Algebra - Aufgabensatz II]] (mit WTR und Merkhilfe) | ||
| 36 | |||
![]() |
14.1 | 37 | === 2024 eAN === |
![]() |
3.1 | 38 | |
![]() |
12.1 | 39 | [[Teil A - Pflichtaufgaben>>Abitur.2024 eAN - Teil A - Pflichtaufgaben.WebHome]] (ohne Hilfsmittel) |
| |
4.1 | 40 | |
![]() |
12.1 | 41 | [[Teil A - Wahlaufgabe und Problemlöseaufgabe>>Abitur.2024 eAN - Teil A - Wahlaufgabe und Problemlöseaufgabe.WebHome]] (ohne Hilfsmittel, PLA mit Hilfsmittel) |
![]() |
8.1 | 42 | |
![]() |
14.1 | 43 | ==== Analysis ==== |
![]() |
10.1 | 44 | |
![]() |
13.1 | 45 | [[Aufgabensatz I>>Abitur.2024 eAN - Teil B - Analysis - Aufgabensatz I]] | [[Aufgabensatz II>>Abitur.2024 eAN - Teil B - Analysis - Aufgabensatz II]] (mit WTR und Merkhilfe) |
![]() |
8.1 | 46 | |
![]() |
14.1 | 47 | ==== Stochastik ==== |
![]() |
10.1 | 48 | |
![]() |
13.1 | 49 | [[Aufgabensatz I>>Abitur.2024 eAN - Teil B - Stochastik - Aufgabensatz I]] | [[Aufgabensatz II>>Abitur.2024 eAN - Teil B - Stochastik - Aufgabensatz II]] (mit WTR und Merkhilfe) |
![]() |
8.1 | 50 | |
![]() |
14.1 | 51 | ==== Lineare Algebra ==== |
![]() |
10.1 | 52 | |
![]() |
13.1 | 53 | [[Aufgabensatz I>>Abitur.2024 eAN - Teil B - Lineare Algebra - Aufgabensatz I]] | [[Aufgabensatz II>>Abitur.2024 eAN - Teil B - Lineare Algebra - Aufgabensatz II]] (mit WTR und Merkhilfe) |
![]() |
16.1 | 54 | |
| 55 | === IQB-Aufgaben === | ||
![]() |
18.1 | 56 | |
![]() |
16.1 | 57 | Zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung .. |
| 58 | |||
![]() |
19.1 | 59 | [[Index IQB-Aufgaben im Mathe-Arbeitsheft>>Indices.iqb]] |
![]() |
18.3 | 60 | [[attach:Ausführliche Lösungen zu den IQB-POOL-Aufgaben 2020-2024 eAN.zip]] (Marcel Haidle, Helene-Lange-Schule Mannheim) |
