Wiki-Quellcode von BPE 11.2 Laplace-Experiment, mehrstufige Experimente und Urnenmodelle
Version 8.4 von ankefrohberger am 2025/09/30 12:13
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| 3 | [[Kompetenzen.K6]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Zufallsexperimente deuten. | ||
| 4 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Wahrscheinlichkeiten, insbesondere bei Laplace-Experimenten berechnen | ||
| 5 | |||
| |
6.1 | 6 | == Aufgaben zu Laplace-Experimenten == |
| |
8.3 | 7 | {{aufgabe id="Laplace-Experimente" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="test" cc="BY-SA" zeit="5"}} |
| |
8.4 | 8 | (% style="list-style-type: katakana" %) |
| |
8.1 | 9 | 1. Nenne die Eigenschaften eines Laplace Experiments und gib drei Beispiele an. |
| |
8.3 | 10 | 1. test |
| |
7.1 | 11 | {{/aufgabe}} |
| |
6.1 | 12 | |
| |
2.1 | 13 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 14 |