Wiki-Quellcode von BPE 12.4 Potenzgleichungen
Version 22.1 von Bastian Knöpfle am 2025/09/30 14:00
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
3.1 | 3 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Lösungen einfacher Potenzgleichungen bestimmen. |
| 4 | [[Kompetenzen.K3]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Lösungen einfacher Potenzgleichungen im Anwendungszusammenhang bestimmen. | ||
| 5 | |||
| |
15.1 | 6 | {{aufgabe id="Potenzgleichungsmauer" afb="II" kompetenzen="K5" Zeit="8" quelle="Bastian Knöpfle, Niels Barth" cc="BY-SA" links="[[KMap Termbaum>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Tools/Termbaum]]"}} |
| |
8.1 | 7 | Bestimme die Platzhalter in den Gleichungsmauern. |
| |
6.1 | 8 | (%class="abc"%) |
| |
14.1 | 9 | 1. |
| |
13.1 | 10 | {{/aufgabe}} |
| |
14.1 | 11 | |
| |
15.1 | 12 | {{aufgabe id="Potenzgleichung" afb="II, III" kompetenzen="K5" Zeit="5" quelle="Bastian Knöpfle, Niels Barth" cc="BY-SA" links="[[KMap Termbaum>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Tools/Termbaum]]"}} |
| |
9.1 | 13 | |
| 14 | Gegeben ist die Gleichung | ||
| 15 | {{formula}} | ||
| 16 | x^n=a | ||
| 17 | {{/formula}} | ||
| |
6.1 | 18 | |
| |
9.1 | 19 | Bestimme n und a, sodass die Gleichung |
| |
18.1 | 20 | (%class="123"%) |
| |
16.1 | 21 | 1. Gib Werte für n und a an, sodass die Gleichung |
| |
22.1 | 22 | |
| |
16.1 | 23 | 1.1. eine Lösung |
| 24 | 1.1. keine Lösüng | ||
| 25 | 1.1. zwei Lösungen | ||
| |
9.1 | 26 | besitzt. |
| |
19.1 | 27 | (%class="123"%) |
| |
20.1 | 28 | 2. Ermittle den allgemeinen Wert für a und n, sodass die Gleichung |
| |
22.1 | 29 | |
| |
20.1 | 30 | 2.1. eine Lösung |
| 31 | 2.1. keine Lösüng | ||
| 32 | 2.1. zwei Lösungen | ||
| |
16.1 | 33 | besitzt. |
| |
13.1 | 34 | {{/aufgabe}} |
| |
9.1 | 35 | |
| |
2.1 | 36 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 37 |