Wiki-Quellcode von BPE 12.4 Potenzgleichungen
Version 9.1 von Bastian Knöpfle am 2025/09/30 13:24
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
3.1 | 3 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Lösungen einfacher Potenzgleichungen bestimmen. |
| 4 | [[Kompetenzen.K3]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Lösungen einfacher Potenzgleichungen im Anwendungszusammenhang bestimmen. | ||
| 5 | |||
| |
7.1 | 6 | {{aufgabe id="Typ" afb="I" kompetenzen="K5" Zeit="8" quelle="Bastian Knöpfle, Niels Barth" cc="BY-SA" links="[[KMap Termbaum>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Tools/Termbaum]]"}} |
| |
8.1 | 7 | Bestimme die Platzhalter in den Gleichungsmauern. |
| |
6.1 | 8 | (%class="abc"%) |
| |
8.1 | 9 | |
| |
9.1 | 10 | {{aufgabe id="Typ" afb="I" kompetenzen="K5" Zeit="8" quelle="Bastian Knöpfle, Niels Barth" cc="BY-SA" links="[[KMap Termbaum>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Tools/Termbaum]]"}} |
| 11 | |||
| 12 | Gegeben ist die Gleichung | ||
| 13 | {{formula}} | ||
| 14 | x^n=a | ||
| 15 | {{/formula}} | ||
| |
6.1 | 16 | |
| |
9.1 | 17 | Bestimme n und a, sodass die Gleichung |
| 18 | (%class="abc"%) | ||
| 19 | 1. eine Lösung | ||
| 20 | 1. keine Lösüng | ||
| 21 | 1. zwei Lösungen | ||
| 22 | |||
| 23 | besitzt. | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| |
2.1 | 26 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 27 |