BPE 14.1 Wachstum und Zerfall
Version 95.2 von Simone Hochrein am 2026/02/02 15:31
K5 K4 K6 Ich kann Wachstums- und Zerfallsvorgänge anhand von Tabellen, Schaubildern oder Texten als lineares oder exponentielles Wachstum deuten.
1 Erkennung Art des Wachstumsprozesses aus Wertetabelle (10 min) 𝕃
Gegeben sind vier Wachstumsprozesse. Entscheide für jeden Fall, ob es sich um lineares oder exponentielles Wachstum handelt sowie ob es sich um einen Wachstums- oder Zerfallsprozess handelt. Begründe Deine Antworten.
| \(x\) | \(-2\) | \(-1\) | \(0\) | \(1\) | \(2\) |
| \(f(x)\) | \(0,125\) | \(0,25\) | \(0,5\) | \(1\) | \(2\) |
| \(g(x)\) | \(-3,5\) | \(-1,5\) | \(0,5\) | \(2,5\) | \(4,5\) |
| \(h(x)\) | \(4,5\) | \(3,75\) | \(3\) | \(2,25\) | \(1,5\) |
| \(j(x)\) | \(8\) | \(4\) | \(2\) | \(1\) | \(0,5\) |
| AFB II - K4 K5 K6 | Quelle Simone Hochrein |
2 Lineares oder Exponentielles Wachstum/Zerfall (10 min) 𝕋 𝕃
| \(x\) | \(0\) | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) |
| \(f(x)\) | \(-2\) | \(-0,5\) | \(1\) | \(2,5\) | \(4\) | \(5,5\) | \(7\) | \(8,5\) | \(10\) |
| \(g(x)\) | \(2\) | \(6\) | \(18\) | \(54\) | \(162\) | \(486\) | \(1458\) | \(4374\) | \(13122\) |
| \(h(x)\) | \(10\) | \(5\) | \(\frac{5}{2}\) | \(\frac{5}{4}\) | \(\frac{5}{8}\) | \(\frac{5}{16}\) | \(\frac{5}{32}\) | \(\frac{5}{64}\) | \(\frac{5}{128}\) |
| \(i(x)\) | \(3\) | \(0\) | \(-3\) | \(-6\) | \(-9\) | \(-12\) | \(-15\) | \(-18\) | \(-21\) |
| AFB I - K4 K5 K6 | Quelle Simone Schütze, Ansgar Wasmer |
3 Lineares oder Exponentielles Wachstum/Zerfall (10 min) 𝕋 𝕃
Beurteile, ob es sich bei den im Folgenden dargestellten Vorgängen um ein lineares oder um ein exponentielles Wachstum/Zerfall handelt. Begründe jeweils deine Entscheidung.
- Tabelle:
\(x\) 0 1 2 3 \(y\) 10 8 6,4 5,12 - Beschreibung:
Eine Kerze brennt ab. Betrachtet wird die Höhe der Kerze.
- Schaubild:

| AFB I - K4 K5 K6 | Quelle Simone Schütze, Ansgar Wasmer |
4 Zuordnung (10 min) 𝕃
Gib zu jeder beschriebenen Situationen das passende Schaubild an. Ein Schaubild kann nicht zugeordnet werden.
Ermittle zu diesem Schaubild eine passende Situation.
- Franz kauft von seinem Ferientaschengeld jeden Tag das gleiche Eis. Betrachtet wird, wieviel Geld er noch hat.
- Eine Geldanlage wird jährlich mit einem festen Prozentsatz verzinst und die Zinsen weiter angelegt.
- Gemessen wird die Temperatur eines heißen Tees, der abkühlt.
| AFB II - K4 K5 K6 | Quelle Simone Schütze, Ansgar Wasmer |