Wiki-Quellcode von BPE 6.1 Ähnlichkeit, speziell bei Dreiecken
Zuletzt geändert von Verena Schmid am 2025/11/17 16:33
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
2.1 | 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann zwei Figuren auf Ähnlichkeit untersuchen. |
| 4 | [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Ähnlichkeit von Dreiecken mithilfe der Ähnlichkeitssätze begründen. | ||
| |
8.2 | 5 | |
| |
33.1 | 6 | {{aufgabe id="Zoomen von Bildern" afb="I" kompetenzen="K1,K4,K6" quelle="Verena Schmid, Cinzia Moser" zeit="15" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
30.1 | 7 | Lara fotografiert die Osterdeko im Garten. Sie möchte ein Poster eines Ostereis drucken und aufhängen. Nach dem Zoomen sieht ihr Bild jedoch komisch aus. |
| 8 | [[image:Osterei.jpg||width=200]] [[image:Osterei.jpg||width=200 height=150]] | ||
| 9 | |||
| |
35.2 | 10 | (%class=abc%) |
| |
33.1 | 11 | 1. Begründe die Veränderung von Bild 1 zu Bild 2 |
| 12 | 1. Erläutere mathematisch, warum das Zoomen so nicht klappt. | ||
| 13 | 1. Erläutere, wie Lara hätte vorgehen müssen. | ||
| |
30.1 | 14 | {{/aufgabe}} |
| 15 | |||
| |
18.4 | 16 | {{aufgabe id="Dreiecke zeichnen" afb="II" kompetenzen="K4,K5,K6" quelle="Cinzia Moser, Verena Schmid" zeit="20" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
8.1 | 17 | Gegeben sind die Dreiecke ABC und DEF mit folgenden Angaben: |
| |
35.3 | 18 | |
| 19 | AB=6cm, BC=9cm, AC=7,5cm | ||
| 20 | DE=8cm, EF=12cm, DF=10cm | ||
| |
35.2 | 21 | (%class=abc%) |
| |
12.1 | 22 | 1. Zeichne die Dreiecke maßstabsgetreu mit den angegebenen Seitenlängen. |
| |
33.2 | 23 | 1. Untersuche die Form beider Dreiecke: was fällt dir auf? Wie zeigt sich die Ähnlichkeit zeichnerisch? |
| |
34.2 | 24 | 1. Beurteile rechnerisch, ob die Dreiecke ähnlich sind. Gib an, welche Ähnichkeitsregel (SWS, WSW, SSS) du verwendest. |
| |
14.2 | 25 | 1. Berechne den Ähnlichkeitsfaktor k. |
| |
34.3 | 26 | 1. Begründe in eigenen Worten, wann zwei Dreiecke ähnlich sind. |
| |
14.3 | 27 | {{/aufgabe}} |
| |
7.1 | 28 | |
| |
31.2 | 29 | {{aufgabe id="Verhältnisse untersuchen" afb="I" kompetenzen="K2, K6" quelle="Cinzia Moser, Verena Schmid" zeit="5" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
35.2 | 30 | (%class=abc%) |
| 31 | 1. (((Ordne zu, ob es sich um eine Vergrößerung oder eine Verkleinerung handelt: | ||
| |
30.2 | 32 | |
| |
35.3 | 33 | (%style="text-align:center"%) |
| 34 | |=Verhältnis|=Vergrößerung|=Verkleinerung | ||
| 35 | |1 : 3|☐|☐ | ||
| 36 | |3 : 2|☐|☐ | ||
| 37 | |4 : 5|☐|☐ | ||
| 38 | |2 : 3|☐|☐ | ||
| 39 | |5 : 1|☐|☐ | ||
| 40 | |1 : 2|☐|☐ | ||
| 41 | |7 : 4|☐|☐ | ||
| 42 | |4 : 7|☐|☐ | ||
| 43 | |10 : 8|☐|☐ | ||
| 44 | |8 : 10|☐|☐ | ||
| |
35.2 | 45 | ))) |
| 46 | 1. Ermittle eine allgemeingültige Regel, die die Vergrößerung und die Verkleinerung kennzeichnet. | ||
| |
30.2 | 47 | {{/aufgabe}} |
| 48 | |||
| |
34.6 | 49 | {{aufgabe id="Vergrößerung von Fotos" afb="II" kompetenzen="K1, K2, K5, K6" quelle="Cinzia Moser, Verena Schmid" zeit="15" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
18.7 | 50 | Jonas möchte ein altes Familienfoto digital restaurieren und vergrößern. Das Originalfoto hat die Maße 12cm x 8cm. Für eine Ausstellung soll es als Poster mit einer Höhe von 60cm gedruckt werden. Beim ersten Versuch gibt Jonas in der Drucksoftware versehntlich nur die neue Höhe ein; die Software behält die Breite des Originals bei. |
| |
35.2 | 51 | (%class=abc%) |
| |
34.4 | 52 | 1. Beschreibe anschaulich, was mit dem Bild passiert, wenn nur die Höhe geändert wird, nicht aber die Breite. |
| |
18.8 | 53 | 1. Berechne die korrekte Breite, die das Poster haben müsste, damit das Seitenverhältnis erhalten bleibt. |
| 54 | 1. Jonas möchte zusätzlich einen weißen Rand von 5cm rund um das Foto haben. Berechne die Gesamtgröße des Posters inklusive Rand. | ||
| |
34.5 | 55 | 1. Ermittle einen mathematischen Zusammenhang (z.B. mit einer Gleichung oder einem Verhältnis), der beschreibt, wann zwei Rechtecke ähnlich sind. Zeige mit diesem Zusammenhang, ob Jonas´erstes Poster (bei dem nur die Höhe geändert wurde) diesem Kriterium entspricht. |
| |
20.4 | 56 | {{/aufgabe}} |
| |
20.3 | 57 | |
| |
34.10 | 58 | {{aufgabe id="Das Rätsel der Schatten Dreiecke" afb="III" kompetenzen="K2,K3,K4,K5" quelle="Cinzia Moser, Verena Schmid" zeit="20" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
19.2 | 59 | An einem sonnigen Nachmittag beobachtet Mila, wie ihr Freund Tom neben einem Baum steht. Mila bemerkt: Sowohl Tom als auch der Baum werfen gerade Schatten, und die Spitzen ihrer Schatten liegen auf einer geraden Linie mit den jeweiligen Köpfen. Sie möchte die Höhe des Baumes berechnen. |
| |
35.3 | 60 | **Gegeben:** |
| 61 | * Toms Körpergröße: 1,60 m | ||
| 62 | * Toms Schattenlänge: 2,00 m | ||
| 63 | * Schattenlänge des Baumes: 8,50 m | ||
| |
23.2 | 64 | |
| |
35.3 | 65 | **Gesucht:** Die Höhe des Baumes. |
| 66 | |||
| |
35.2 | 67 | (%class=abc%) |
| |
22.2 | 68 | 1. Zeichne eine Skizze, die beide Situationen zeigt (Tom und Baum mit Schatten). |
| |
34.7 | 69 | 1. Begründe, dass die beiden Dreiecke ähnlich sind. |
| |
34.8 | 70 | 1. Berechne die Höhe des Baumes. |
| |
34.9 | 71 | 1. Berechne wie hoch der Baumschatten sein müsste, wenn Toms Schatten 2,4 m lang wäre. Die Ähnlichkeit der Dreiecke soll dabei erhalten bleiben? Erläutere dein Vorgehen. |
| |
20.5 | 72 | {{/aufgabe}} |
| |
19.2 | 73 | |
![]() |
1.1 | 74 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 75 |
