Wiki-Quellcode von BPE 11.1 Zufallsexperiment, Gesetz der großen Zahlen, relative Häufigkeiten
Version 26.1 von Thomas Weber am 2026/02/27 11:11
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| |
3.1 | 2 | |
| |
9.3 | 3 | [[Kompetenzen.K6]] [[Kompetenzen.K5]] Ich die Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung beschreiben. |
| |
4.1 | 4 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann empirisch Wahrscheinlichkeiten mithilfe relativer Häufigkeiten bestimmen. |
| |
1.1 | 5 | |
| |
22.1 | 6 | {{aufgabe id="Ergebnismenge, relative Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten angeben" afb="I" kompetenzen="K4, K6" quelle="A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="10"}} |
| |
11.2 | 7 | |
| 8 | Ein Lehrer hat in seiner Klasse von 30 Schülerinnen und Schülern eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, welche Süßigkeit am liebsten gegessen wird. 15 Schülerinnen und Schüler geben an, dass sie am liebsten Schokolade mögen. 9 Schülerinnen und Schüler essen am liebsten Gummibärchen und 6 bevorzugen Chips. | ||
| 9 | (%class=abc%) | ||
| |
17.2 | 10 | 1. Es wird ein Zufallsexperiment durchgeführt, bei dem zufällig ein Schüler der Klasse ausgewählt und nach seiner Lieblingssüßigkeit gefragt wird. Welche Ausgänge sind möglich? Gib die Ergebnismenge an. |
| |
19.1 | 11 | 1. Stelle die Daten der Umfrage in einer Tabelle dar und erläutere die Bedeutung der Begriffe "Ergebnis", "absolute Häufigkeit", "relative Häufigkeit" und "Wahrscheinlichkeit" im Zusammenhang des Zufallsexperiments. |
| |
11.2 | 12 | {{/aufgabe}} |
| |
9.1 | 13 | |
| |
22.1 | 14 | {{aufgabe id="Ergebnismenge und Wahrscheinlichkeiten angeben" afb="II" kompetenzen="K3, K5" quelle="A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="10"}} |
| |
20.1 | 15 | In einer Urne befinden sich 10 Kugeln, durchnummeriert von 1 bis 10. Davon sind 5 Kugeln blau, 3 rot und 2 gelb. Es wird ohne hinzusehen eine Kugel gezogen. |
| |
11.5 | 16 | (%class=abc%) |
| |
20.1 | 17 | 1. Gib die Ergebnismenge und die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten an, wenn man die Farbe notiert. |
| 18 | 1. Gib die Ergebnismenge und die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten an, wenn man die Nummer notiert. | ||
| 19 | 1. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, eine Nummer größer als 3 zu ziehen. | ||
| |
11.4 | 20 | {{/aufgabe}} |
| |
11.2 | 21 | |
| |
22.1 | 22 | {{aufgabe id="Gesetz der großen Zahlen" afb="III" kompetenzen="K2, K6" quelle="A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="15"}} |
| 23 | Der Schraubdeckel einer Flasche wird geworfen und die Lage, in der er auf dem Tisch landet, wird notiert. | ||
| |
11.9 | 24 | (%class=abc%) |
| |
11.11 | 25 | 1. Gib die Ergebnismenge an. |
| 26 | 1. Führe das Experiment 10 Mal durch und notiere, wie oft jedes Ergebnis auftritt. Führe das Experiment anschließend 50 bzw. 100 mal durch. Was erwartest du, wenn das Experiment noch öfter durchgeführt wird? Beschreibe und begründe. | ||
| |
11.9 | 27 | {{/aufgabe}} |
| |
11.6 | 28 | |
| |
1.1 | 29 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 30 |