Wiki-Quellcode von BPE 11.1 Zufallsexperiment, Gesetz der großen Zahlen, relative Häufigkeiten
Version 34.1 von Simone Schütze am 2026/04/29 11:16
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| |
3.1 | 2 | |
| |
9.3 | 3 | [[Kompetenzen.K6]] [[Kompetenzen.K5]] Ich die Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung beschreiben. |
| |
4.1 | 4 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann empirisch Wahrscheinlichkeiten mithilfe relativer Häufigkeiten bestimmen. |
| |
1.1 | 5 | |
| 6 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} | ||
| 7 |