Wiki-Quellcode von BPE 11.1 Zufallsexperiment, Gesetz der großen Zahlen, relative Häufigkeiten
Zuletzt geändert von ankefrohberger am 2025/09/30 11:36
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| |
3.1 | 2 | |
| |
9.3 | 3 | [[Kompetenzen.K6]] [[Kompetenzen.K5]] Ich die Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung beschreiben. |
| |
4.1 | 4 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann empirisch Wahrscheinlichkeiten mithilfe relativer Häufigkeiten bestimmen. |
| |
1.1 | 5 | |
| |
9.1 | 6 | |
| |
9.3 | 7 | |
| |
1.1 | 8 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 9 |