Wiki-Quellcode von BPE 11.4 Erwartungswert in konkreten Situationen
Version 3.2 von ankefrohberger am 2025/12/11 12:10
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
2.1 | 3 | [[Kompetenzen.K3]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Erwartungswerte in konkreten Situationen berechnen. |
| |
1.1 | 4 | |
| |
3.2 | 5 | {{aufgabe id="Erwartungswert bestimmen und interpretieren" afb="I" kompetenzen="K4, K6" quelle="A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="5"}} |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | (%class=abc%) | ||
| 9 | 1. Stelle die Ergebnisse der Umfrage in einer Tabelle dar und erkläre die Bedeutung im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit. | ||
| 10 | 1. Es wird ein Zufallsexperiment durchgeführt, bei dem zufällig ein Schüler der Klasse ausgewählt wird. Welche Ausgänge sind möglich? Gib die Ergebnismenge an. | ||
| 11 | {{/aufgabe}} | ||
| 12 | |||
| 13 | {{aufgabe id="Entscheiden, ob ein Spiel fair ist" afb="I" kompetenzen="K4, K6" quelle="A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="5"}} | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | (%class=abc%) | ||
| 17 | 1. Stelle die Ergebnisse der Umfrage in einer Tabelle dar und erkläre die Bedeutung im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit. | ||
| 18 | 1. Es wird ein Zufallsexperiment durchgeführt, bei dem zufällig ein Schüler der Klasse ausgewählt wird. Welche Ausgänge sind möglich? Gib die Ergebnismenge an. | ||
| 19 | {{/aufgabe}} | ||
| 20 | |||
| 21 | {{aufgabe id="Ein faires Spiel entwerfen" afb="I" kompetenzen="K4, K6" quelle="A. Frohberger" cc="BY-SA" zeit="5"}} | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | (%class=abc%) | ||
| 25 | 1. Stelle die Ergebnisse der Umfrage in einer Tabelle dar und erkläre die Bedeutung im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit. | ||
| 26 | 1. Es wird ein Zufallsexperiment durchgeführt, bei dem zufällig ein Schüler der Klasse ausgewählt wird. Welche Ausgänge sind möglich? Gib die Ergebnismenge an. | ||
| 27 | {{/aufgabe}} | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| |
1.1 | 32 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 33 |