Änderungen von Dokument BPE 1.1 Rechnen mit Termen

Zuletzt geändert von Sandra Vogt am 2025/12/18 14:39

Von Version 56.1
bearbeitet von Sandra Vogt
am 2025/12/17 10:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 61.1
bearbeitet von Sandra Vogt
am 2025/12/17 10:56
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,17 +23,17 @@
23 23  {{/aufgabe}}
24 24  
25 25  {{aufgabe id="Rechenzeichenpuzzle" afb="II" kompetenzen="K5" quelle="Martina Wagner" zeit="13" tags="problemlösen"}}
26 -Ergänze Rechenzeichen (+,-,⋅,{{{:}}}) und Gleichheitszeichen, sodass korrekte Termumformungen entstehen.
26 +Ergänze in jeder Zeile Rechenzeichen (+,-,⋅,{{{:}}}) und Gleichheitszeichen, sodass korrekte Termumformungen entstehen.
27 27  (%class="noborder slim" style="text-align: center"%)
28 -a) |x| |x| |x| |x| |4x
29 -b) |(x-2)| |(x-2)| |x²| |4x| |4
30 -c) |x| |x| |x| |x| |2x²
31 -d) |(x+2)| |(x-2)| |x²| |2x²| |4
32 -e) |x| |x| |x| |x| |2x
33 -f) |2x| |(x-2)| |2x| |2x²| |2x
34 -g) |x| |2| |x| |2| |x
35 -h) |x| |(x+2)| |2| |2| |-1
36 -i) |x| |x| |x| |x| |x⁴
28 +|x| |x| |x| |x| |4x
29 +|(x-2)| |(x-2)| |x²| |4x| |4
30 +|x| |x| |x| |x| |2x²
31 +|(x+2)| |(x-2)| |x²| |2x²| |4
32 +|x| |x| |x| |x| |2x
33 +|2x| |(x-2)| |2x| |2x²| |2x
34 +|x| |2| |x| |2| |x
35 +|x| |(x+2)| |2| |2| |-1
36 +|x| |x| |x| |x| |x⁴
37 37  {{/aufgabe}}
38 38  
39 39  {{aufgabe id="Algebraische Begriffe" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K4, K5" zeit="1" tags="mathebrücke"}}
... ... @@ -51,7 +51,7 @@
51 51  {{/aufgabe}}
52 52  
53 53  {{aufgabe id="Text" afb="II" kompetenzen="K4, K5" Zeit="3" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu]]"}}
54 -Bestimme einen Term, der den Mittelwert einer Zahl, ihrem Doppelten und ihrer Hälfte berechnet!
54 +Bestimme einen Term, der den Mittelwert einer Zahl, ihrem Doppelten und ihrer Hälfte berechnet.
55 55  {{/aufgabe}}
56 56  
57 57  {{aufgabe id="Pizza-Party" afb="II" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K5, K6" zeit="7" tags="mathebrücke"}}
... ... @@ -65,16 +65,16 @@
65 65  Bestimme zu jedem Term in der linken Spalte den passenden Sachverhalt die Sachverhalte in der rechten Spalte.
66 66  
67 67  (%class="border%)
68 -|Zwei Strohhalme unterscheiden sich in der Länge um //5 cm//. Der längere hat die Länge //x//.\\Wenn man die Strohhalme hintereinander legt, haben sie eine Gesamtlänge von //60 cm//.|{{formula}} x \cdot \frac{3}{100\cdot 12}=60{{/formula}}
68 +|Zwei Strohhalme unterscheiden sich in der Länge um //5 cm//. Der längere hat die Länge //x//.\\Wenn man die Strohhalme hintereinander legt, haben sie eine Gesamtlänge von //60 cm//.|{{formula}}5x + 12 =60{{/formula}}
69 69  |//x// ist das Alter von Kurt. Hanne ist //5// Jahre älter. Zusammen sind sie //60// Jahre alt.|{{formula}}(x+12)(x-5) = 60{{/formula}}
70 -|Herr Müller erhält bei einem Guthaben von //x €// Zinsen in Höhe von //60 €//.\\Der Zinssatz beträgt //3 %//.|{{formula}}5x + 12 =60{{/formula}}
71 -|Eine Seite eines Quadrates wird um //12 cm// verlängert, die andere um //5 cm// verkürzt.\\Der Flächeninhalt der neuen Figur beträgt //60 cm²//.|{{formula}}x \cdot \frac{3}{100}=60{{/formula}}
70 +|Eine Seite eines Quadrates wird um //12 cm// verlängert, die andere um //5 cm// verkürzt.\\Der Flächeninhalt der neuen Figur beträgt //60 cm²//.|{{formula}}(x+5) + x = 60{{/formula}}
72 72  |Auf einer //60 kg// schweren Palette stehen //5// gleiche Stühle. Die leere Palette wiegt //12 kg//.|{{formula}}(x-5) + x = 60{{/formula}}
73 -|Für ein Guthaben von //x €// erhält Frau Müller //3 %// Zinsen. Jeden Monat sind dies //60 €//.|{{formula}}(x+5) + x = 60{{/formula}}
74 74  |Ein rechteckiges Freigehege, bei dem sich die beiden Seitenlängen um //5 m//\\unterscheiden, hat eine Fläche von //60 m²//.|{{formula}}60 - 5x = 12{{/formula}}
75 75  |Johnny hat //5// Schwestern. In seiner Spardose befinden sich //60 €//.\\An seine Schwestern muss er jeweils einen gleichen Geldbetrag überreichen. \\Am Schluss verbleiben ihm //12 €//.|{{formula}}(x+5)x = 60{{/formula}}
76 76  {{/aufgabe}}
77 77  
76 +
77 +
78 78  {{aufgabe id="Falsche Termumformungen" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K1,K5" zeit="8" tags="mathebrücke"}}
79 79  Begründe jeweils anhand eines Zahlenbeispiels, dass folgende Termumformungen falsch sind. Gib, wenn es geht, die richtige Termumformung an.
80 80  (%class=abc%)