Wiki-Quellcode von BPE 1.1 Rechnen mit Termen
Version 3.1 von Holger Engels am 2025/03/10 09:07
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
2 | |||
![]() |
2.3 | 3 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Rechengesetze bei Termen mit Variablen anwenden. |
4 | [[Kompetenzen.K3]] Ich kann Sachzusammenhänge als Terme deuten. | ||
5 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann den Wert von Termen durch das Einsetzen von Zahlen berechnen. | ||
![]() |
1.1 | 6 | |
![]() |
3.1 | 7 | {{aufgabe id="Typ" afb="I" kompetenzen="K6, K5" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu]]" cc="BY-SA" links="[[KMap Termbaum>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Tools/Termbaum]]" niveau="g"}} |
8 | Begründe, ob es sich um eine Summe, ein Produkt oder eine Potenz handelt! | ||
9 | |||
10 | a) {{formula}} 2 \cdot a + 3 {{/formula}} | ||
11 | |||
12 | b) {{formula}} 2 \cdot (a + 3) {{/formula}} | ||
13 | |||
14 | c) {{formula}} 2 \cdot a^3 {{/formula}} | ||
15 | |||
16 | d) {{formula}} 2^{(a + 3)} {{/formula}} | ||
![]() |
1.1 | 17 | {{/aufgabe}} |
18 | |||
![]() |
3.1 | 19 | {{aufgabe id="Text" afb="II" kompetenzen="K4, K5" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu]]" cc="BY-SA"}} |
20 | Bestimme einen Term, der den Mittelwert einer Zahl, ihrem Doppelten und ihrer Hälfte berechnet! | ||
21 | {{/aufgabe}} | ||
22 | |||
23 | {{aufgabe id="Vereinfachen A" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="[[Serlo>>https://serlo.org]]" cc="BY-SA"}} | ||
24 | Berechne die einfachste Form der folgenden Terme! | ||
25 | |||
26 | a) {{formula}} 3a - 2 \cdot (a - 5b) {{/formula}} | ||
27 | |||
28 | b) {{formula}} (2a - 4b):2 + 3a + b {{/formula}} | ||
29 | {{/aufgabe}} | ||
30 | |||
31 | == Potenzen == | ||
32 | |||
33 | {{aufgabe id="Vereinfachung Potenz von Potenz" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu]]" cc="BY-SA"}} | ||
34 | Gib die richtige Vereinfachung des Terms an: | ||
35 | |||
36 | {{formula}} (2^3)^2 {{/formula}} | ||
37 | |||
38 | ☐ {{formula}} 2^5 {{/formula}} | ||
39 | ☐ {{formula}} 2^6 {{/formula}} | ||
40 | ☐ {{formula}} 2^9 {{/formula}} | ||
41 | {{/aufgabe}} | ||
42 | |||
43 | {{aufgabe id="Vereinfachen Bruch" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu]]" cc="BY-SA"}} | ||
44 | Berechne und vereinfache den Term soweit wie möglich: | ||
45 | |||
46 | {{formula}} 6b^3 : 3b^3 {{/formula}} | ||
47 | |||
48 | {{formula}} \frac{x^m}{x^\(m-3} {{/formula}} | ||
49 | |||
50 | {{/aufgabe}} | ||
51 | |||
52 | {{aufgabe id="Vereinfachen Produkt" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu]]" cc="BY-SA"}} | ||
53 | Gib an, welche Vereinfachung richtig ist! | ||
54 | |||
55 | {{formula}} 2x^2 \cdot x^3 {{/formula}} | ||
56 | |||
57 | ☐ {{formula}} 2x^5 {{/formula}} | ||
58 | ☐ {{formula}} 2x^6 {{/formula}} | ||
59 | ☐ kann man nicht vereinfachen, weil die Exponenten unterschiedlich sind | ||
60 | {{/aufgabe}} | ||
61 | |||
62 | {{aufgabe id="Negative Potenz" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu]]" cc="BY-SA"}} | ||
63 | Nenne die Potenzschreibweise von {{formula}} \frac{1}{8} {{/formula}}. | ||
64 | {{/aufgabe}} | ||
![]() |
1.1 | 65 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
66 |