Änderungen von Dokument BPE 3.1 Funktionaler Zusammenhang

Zuletzt geändert von Holger Engels am 2025/11/25 18:33

Von Version 33.1
bearbeitet von Sarah Könings
am 2025/11/18 10:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 32.1
bearbeitet von Sarah Könings
am 2025/11/18 10:49
Änderungskommentar: Neues Bild D.jpg hochladen

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -64,7 +64,7 @@
64 64  | [[image:B.jpg||height=100]] | | | | | liegt auf der x,,1,,-Achse
65 65  | [[image:C.jpg||height=100]] | | | | | liegt auf der x,,2,,x,,3,,-Ebene
66 66  | [[image:D.jpg||height=100]] | | | | | liegt auf der x,,2,,-Achse
67 -| [[image:E.jpg||height=100]] | | | | | P,,?,, ∈ x,,1,,x,,3,,-Ebene
67 +| {{formula}}P'(-1|3|2){{/formula}} | | | | | P,,?,, ∈ x,,1,,x,,3,,-Ebene
68 68  | {{formula}}P_6(0|4|0){{/formula}} | | | | | [[image:Punkt.png||height=100]]
69 69  
70 70  Ordne die jeweiligen Vasen den entsprechenden Schaubildern mit der Füllhöhe in Abhängigkeit zur Wassermenge zu.