Änderungen von Dokument BPE 3.1 Funktionaler Zusammenhang

Zuletzt geändert von Verena Schmid am 2026/02/03 14:44

Von Version 88.2
bearbeitet von Verena Schmid
am 2026/02/03 12:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 88.1
bearbeitet von Verena Schmid
am 2026/02/03 12:51
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -77,11 +77,11 @@
77 77  {{aufgabe id="Einnahmen eines Kinos" afb="II" quelle="Verena Schmid" kompetenzen="K1,K6" zeit="10"}}
78 78  Entscheide anhand der Wertetabelle, ob ein funktionaler Zusammenhang dargestellt wird.
79 79  (% class="border" %)
80 -|=Wochentag|=Montag|=Dienstag|=Mittwoch|=Donnerstag|=Freitag|=Samstag|=Sonntag
81 -|Einnahmen in Euro|=230 €|=170 €|=35 €|=35 €|=125 €|=305 €|=465 €
80 +|=Wochentag|=Montag|=Dienstag|=Mittwoch|=Donnerstag|=Freitag|=Samstag|=Sonntag|
81 +|Einnahmen in Euro|=230 €|=170 €|=35 €|=35 €|=125 €|=305 €|=465 €|
82 82  (% class="border" %)
83 -|=Abstand vom Start|=500m|=1000m|=1500m|=1200m|=1700m|=2000m|=4000m
84 -|Zeit|=4min|=8min €|=13min|=17min|=21min|=24min|=30min
83 +|=Abstand vom Start|=500m|=1000m|=1500m|=1200m|=1700m|=2000m|=4000m|
84 +|Zeit|=4min|=8min €|=13min|=17min|=21min|=24min|=30min|
85 85  {{/aufgabe}}
86 86  
87 87