Wiki-Quellcode von BPE 7 Einheitsübergreifend
Zuletzt geändert von Holger Engels am 2025/11/19 12:29
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
7.1 | 3 | {{aufgabe id="Differenz von Quadratzahlen" afb="III" kompetenzen="K5" quelle="Team Mathebrücke" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| |
2.1 | 4 | Zeige, dass allgemein gilt: |
| 5 | |||
| 6 | Die Differenz der Quadrate von zwei aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen ist immer die Summe der beiden Zahlen. | ||
| |
1.1 | 7 | {{/aufgabe}} |
| 8 | |||
| |
7.1 | 9 | {{aufgabe id="Wahr oder falsch?" afb="III" kompetenzen="K5" quelle="Team Mathebrücke" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| |
3.1 | 10 | Welche Aussage ist wahr? Begründe! |
| 11 | (%class=abc%) | ||
| 12 | 1. Eine quadratische Gleichung hat immer zwei Lösungen. | ||
| 13 | 1. Die Lösungen einer quadratischen Gleichung entsprechen den Schnittstellen einer Parabel mit der x-Achse. | ||
| 14 | 1. Die Gleichung {{formula}}x^2 + a = 0{{/formula}} hat keine Lösung. | ||
| 15 | {{/aufgabe}} | ||
| 16 | |||
| |
7.1 | 17 | {{aufgabe id="Rote Rosen" afb="III" kompetenzen="K5" quelle="Team Mathebrücke" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| |
4.1 | 18 | Tim kauft für seine Freundin rote Rosen für 60 €. |
| 19 | In der nächsten Woche kauft er wieder rote Rosen für 60 €. Weil eine Rose jetzt aber 0,40 € mehr kostet, bekommt er 5 Rosen weniger. | ||
| 20 | Was kostete eine Rose in der ersten Woche? | ||
| 21 | Wie viele Rosen bekam er in der ersten Woche für 60 €? | ||
![]() |
8.4 | 22 | {{comment}} |
| |
5.1 | 23 | **Sinn dieser Aufgabe:** |
| 24 | Nichtlineares Gleichungssystem mit Einsetzung lösen. | ||
![]() |
8.4 | 25 | {{/comment}} |
| |
4.1 | 26 | {{/aufgabe}} |
| 27 | |||
| |
7.1 | 28 | {{aufgabe id="Familientreffen" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Team Mathebrücke" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| 29 | Familie Müller trifft sich jedes Jahr an Heilig Abend zum gemeinsamen Weihnachtsfest. Jeder kommt mit vielen Geschenken und unter dem Weihnachtsbaum wird es langsam eng. | ||
| 30 | Bei der Bescherung werden insgesamt 306 Geschenke ausgepackt, denn jeder hat für jedes Familienmitglied genau ein Geschenk mitgebracht. | ||
| 31 | Wie viele Familienmitglieder treffen sich zum Weihnachtsfest? Begründe deinen Lösungsweg. | ||
![]() |
8.4 | 32 | {{comment}} |
| |
8.1 | 33 | Knobelaufgabe |
![]() |
8.4 | 34 | {{/comment}} |
| |
7.1 | 35 | {{/aufgabe}} |
| |
4.1 | 36 | |
| |
8.3 | 37 | {{lehrende}} |
| 38 | Unbedingt Aufgaben ergänzen, bei denen die SuS entscheiden müssen, welches Lösungsverfahren für diese quadratische Gleichung am besten geeignet ist. | ||
| 39 | {{/lehrende}} | ||
| 40 | |||
| |
3.1 | 41 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
