Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
2 | |||
![]() |
7.1 | 3 | {{aufgabe id="Differenz von Quadratzahlen" afb="III" kompetenzen="K5" quelle="Team Mathebrücke" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
![]() |
2.1 | 4 | Zeige, dass allgemein gilt: |
5 | |||
6 | Die Differenz der Quadrate von zwei aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen ist immer die Summe der beiden Zahlen. | ||
![]() |
1.1 | 7 | {{/aufgabe}} |
8 | |||
![]() |
3.1 | 9 | |
![]() |
7.1 | 10 | {{aufgabe id="Wahr oder falsch?" afb="III" kompetenzen="K5" quelle="Team Mathebrücke" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
![]() |
3.1 | 11 | Welche Aussage ist wahr? Begründe! |
12 | (%class=abc%) | ||
13 | 1. Eine quadratische Gleichung hat immer zwei Lösungen. | ||
14 | 1. Die Lösungen einer quadratischen Gleichung entsprechen den Schnittstellen einer Parabel mit der x-Achse. | ||
15 | 1. Die Gleichung {{formula}}x^2 + a = 0{{/formula}} hat keine Lösung. | ||
16 | |||
17 | {{/aufgabe}} | ||
18 | |||
![]() |
4.1 | 19 | |
![]() |
7.1 | 20 | {{aufgabe id="Rote Rosen" afb="III" kompetenzen="K5" quelle="Team Mathebrücke" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
![]() |
4.1 | 21 | Tim kauft für seine Freundin rote Rosen für 60 €. |
22 | In der nächsten Woche kauft er wieder rote Rosen für 60 €. Weil eine Rose jetzt aber 0,40 € mehr kostet, bekommt er 5 Rosen weniger. | ||
23 | Was kostete eine Rose in der ersten Woche? | ||
24 | Wie viele Rosen bekam er in der ersten Woche für 60 €? | ||
25 | |||
![]() |
5.1 | 26 | {{lehrende}} |
27 | **Sinn dieser Aufgabe:** | ||
28 | Nichtlineares Gleichungssystem mit Einsetzung lösen. | ||
29 | {{/lehrende}} | ||
![]() |
4.1 | 30 | |
![]() |
5.1 | 31 | |
![]() |
4.1 | 32 | {{/aufgabe}} |
33 | |||
![]() |
7.1 | 34 | {{aufgabe id="Familientreffen" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Team Mathebrücke" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
35 | Familie Müller trifft sich jedes Jahr an Heilig Abend zum gemeinsamen Weihnachtsfest. Jeder kommt mit vielen Geschenken und unter dem Weihnachtsbaum wird es langsam eng. | ||
36 | Bei der Bescherung werden insgesamt 306 Geschenke ausgepackt, denn jeder hat für jedes Familienmitglied genau ein Geschenk mitgebracht. | ||
37 | Wie viele Familienmitglieder treffen sich zum Weihnachtsfest? Begründe deinen Lösungsweg. | ||
![]() |
8.1 | 38 | |
39 | {{lehrende}} | ||
40 | Knobelaufgabe | ||
41 | {{/lehrende}} | ||
42 | |||
![]() |
7.1 | 43 | {{/aufgabe}} |
![]() |
4.1 | 44 | |
![]() |
7.1 | 45 | |
![]() |
3.1 | 46 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |