Wiki-Quellcode von BPE 6.2 Änderungsraten bestimmen
Zuletzt geändert von akukin am 2025/08/13 14:37
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
5.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| |
1.1 | 2 | |
| |
3.1 | 3 | [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann die durchschnittliche Änderungsrate als Steigung der Sekante deuten |
| 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die durchschnittliche Änderungsrate grafisch aus einem Funktionsgraphen bestimmen | ||
| |
4.2 | 5 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die durchschnittliche Änderungsrate algebraisch aus einem Funktionsterm bestimmen |
| |
3.1 | 6 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die durchschnittliche Änderungsrate aus einer Wertetabelle bestimmen |
| |
4.1 | 7 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die momentane Änderungsrate als Steigung der Tangente grafisch bestimmen |
| |
5.2 | 8 | |
![]() |
14.1 | 9 | {{aufgabe id="Änderungsrate Intervall" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" zeit="4"}} |
![]() |
54.5 | 10 | Berechne die durchschnittliche Änderungsrate der Funktion //f// im Intervall {{formula}}\left[-3;2\right]{{/formula}}. |
| 11 | (%class=abc%) | ||
![]() |
14.1 | 12 | 1. {{formula}}f(x)=5x^2-3{{/formula}} |
| 13 | 1. {{formula}}f(x)=2^x{{/formula}} | ||
| 14 | {{/aufgabe}} | ||
| 15 | |||
![]() |
54.8 | 16 | {{aufgabe id="Rechnerisch und graphisch" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Martin Stern, Dirk Tebbe" cc="BY-SA" zeit="20"}} |
| 17 | Gegeben ist die Funktion //f// mit {{formula}}f(x)=-0,5x^2\cdot (x-4){{/formula}} für {{formula}}x\in \mathbb{R}{{/formula}}. Ihr Schaubild ist {{formula}}K_f{{/formula}}. | ||
| 18 | Bestimme die mittlere Änderungsrate für das Intervall //[1; 4]// rechnerisch und graphisch. | ||
| |
5.2 | 19 | {{/aufgabe}} |
| |
9.2 | 20 | |
![]() |
54.9 | 21 | {{aufgabe id="Aus Wertetabelle" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Martin Stern, Dirk Tebbe" cc="BY-SA" zeit="5"}} |
| 22 | Berechne jeweils die durchschnittliche Änderungsrate für die Intervalle {{formula}}\left[0;2\right]{{/formula}} und {{formula}}\left[1;3\right]{{/formula}}. | ||
| 23 | (%class=border%) | ||
| 24 | |x|0|1|2|3 | ||
| 25 | |y|1|2|4|8 | ||
| 26 | {{/aufgabe}} | ||
| 27 | |||
![]() |
54.5 | 28 | {{aufgabe id="Funktionsterms aus Differenzenquotient" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Martin Stern, Dirk Tebbe" cc="BY-SA" zeit="15"}} |
![]() |
54.7 | 29 | Bestimme jeweils den Funktionsterm für die Funktion //g//, so dass gilt: {{formula}}\overline{m}=\frac{g(4)-g(2)}{4-2}=2{{/formula}} |
| |
12.1 | 30 | (%class=abc%) |
![]() |
54.5 | 31 | 1. für {{formula}}g(x)=mx{{/formula}} |
| 32 | 1. für {{formula}}g(x)=ax^2{{/formula}} | ||
| |
9.2 | 33 | {{/aufgabe}} |
| |
10.2 | 34 | |
![]() |
54.5 | 35 | {{aufgabe id="Änderungsrate offenes Intervall" afb="II" kompetenzen="K5" quelle="Martin Stern, Dirk Tebbe" cc="BY-SA" zeit="10"}} |
| 36 | Gegeben ist die Funktion //f// mit {{formula}}f(x)=x^2{{/formula}} im Intervall {{formula}}\left[-1;b\right]{{/formula}}. Ermittle einen Punkt P(b|{{formula}}f(b){{/formula}}), der folgende Bedingung erfüllt: | ||
| 37 | {{formula}}m_s=\frac{f(b)-1}{b+1}=1,5{{/formula}} | ||
| 38 | {{/aufgabe}} | ||
| 39 | |||
![]() |
49.1 | 40 | {{aufgabe id="Tidenhub" afb="I" kompetenzen="K4,K5,K6" zeit="7" quelle="Holger Engels, Martina Wagner" cc="by-sa"}} |
| 41 | Das Schaubild zeigt den Pegelstand //f(t)// in //dm// an der Hafeneinfahrt einer Küstenstadt in Abhängigkeit von der Zeit //t// in //h//. Dabei ist //t=0// der Beobachtungsbeginn. | ||
| 42 | [[image:Tidenhub.svg]] | ||
| 43 | |=//t//|0|0,5|1|1,5|2|3|4|4,5|5|5,5|6 | ||
| 44 | |=//f(t)//|40|45,2|50|54,1|57,3|60|57,3|54,1|50|45,2|40 | ||
| 45 | |||
| 46 | (%class=abc%) | ||
| 47 | 1. Bestimme die mittlere Änderungsrate des Pegelstands in Zeitintervallen //[0,5; 1,5]// und //[4,5; 5,5]//. | ||
| 48 | 1. Gib die mittlere Änderungsrate des Pegelstands im Intervall //[1; 5]// an. | ||
| 49 | 1. Erläutere die Bedeutung der Steigung der Tangenten in //P//. | ||
| 50 | {{/aufgabe}} | ||
| 51 | |||
| 52 | {{aufgabe id="Bewegung" afb="II" kompetenzen="K1,K4,K5,K6" zeit="11" quelle="Holger Engels, Martina Wagner" cc="by-sa"}} | ||
| 53 | Die Bewegung eines Körpers wird für die ersten 9 Sekunden ab Beobachtungsbeginn näherungsweise durch eine Potenzfunktion beschrieben. | ||
| 54 | [[image:Bewegung.svg]] | ||
| 55 | Begründe, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. | ||
| 56 | (%class=abc%) | ||
| 57 | 1. Es gibt kein Intervall, in dem die mittlere Geschwindigkeit null ist. | ||
| 58 | 1. Die mittlere Geschwindigkeit im Intervall //[4; 8]// beträgt //0,5 m/s//. | ||
| 59 | 1. Die momentane Geschwindigkeit zum Zeitpunkt //t=8// beträgt //4 m/s//. | ||
| 60 | 1. Die momentane Geschwindigkeit ist zu keinem Zeitpunkt größer als //1 m/s//. | ||
| 61 | 1. Die momentane Geschwindigkeit zum Zeitpunkt //t=0// ist //0 m/s//. | ||
| 62 | {{/aufgabe}} | ||
| 63 | |||
| |
31.1 | 64 | {{aufgabe id="Aktienkurs" afb="II" kompetenzen="K1, K2, K2, K6" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA" zeit="10"}} |
| |
32.1 | 65 | Die Abbildung zeigt den Tagesverlauf des Wirecardaktienkurs am 19.06.2020 von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Der Aktienkurs ist an diesem Tag aufgrund des in einen Bilanzskandal verwickelten Dax-Konzerns um 45% gesunken. |
| |
27.1 | 66 | |
| |
44.1 | 67 | [[image:Aktiegez.png||width="700px"]] |
| |
27.1 | 68 | |
| 69 | (%class=abc%) | ||
| 70 | 1. Beschreibe grob den Kursverlauf in den zwei Stunden. | ||
| |
42.1 | 71 | 1. Berechne näherungsweise die durchschnittliche Änderungsrate zwischen 9:30 uhr und 9:45 Uhr und vergleiche diese mit der momentanen Änderungsrate um 9:45 Uhr. |
| |
33.1 | 72 | 1. Welchen Wertverlust erlitt die Aktie innerhalb der zwei Stunden? Überprüfe den oben genannten prozentualen Wertverlust |
| |
27.1 | 73 | 1. Zu welchem Zeitpunkt ist der Wertverlust am größten? |
| 74 | |||
| 75 | {{/aufgabe}} | ||
| 76 | |||
![]() |
22.1 | 77 | {{aufgabe id="BMX" afb="I" kompetenzen="K2, K5" zeit="10" quelle="IQB e.V. 2019 Analysis gAN Teil 2 CAS" lizenz="[[CC BY 3.0>>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]]" links="[[Interaktiv erkunden>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Differentialrechnung/Mittlere%20%C3%84nderungsrate#erkunden]]"}} |
| |
55.2 | 78 | BMX-Fahrräder sind speziell für das Gelände ausgelegte Sportgeräte. Für den professionellen Einsatz dieser Fahrräder wird auf horizontalem Untergrund eine 3 m breite Sprungschanze installiert. Im Längsschnitt der Schanze kann deren Profillinie für {{formula}}x \in\left[ -8;0 \right]{{/formula}} modellhaft durch die in {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}} definierte Funktion f mit |
![]() |
22.1 | 79 | |
| 80 | {{formula}} | ||
| 81 | f(x)=-\frac{5}{256}x^3+\frac{3}{4}x+2 | ||
| 82 | {{/formula}} | ||
| 83 | |||
| 84 | beschrieben werden. Die Abbildung 1 zeigt den zugehörigen Teil des Graphen von //f//. | ||
| 85 | Der Startpunkt, von dem aus die Schanze durchfahren wird, wird durch den Punkt {{formula}}S( -8 | f ( -8 ) ){{/formula}} dargestellt, der Absprungpunkt durch {{formula}}A(0 | f ( 0 ) ){{/formula}}. | ||
| 86 | |||
| 87 | [[Abbildung 1>>image:Schanze.png]] | ||
| 88 | |||
| 89 | Veranschauliche in Abbildung 1 die mittlere Steigung der Schanze zwischen Startpunkt und Absprungpunkt. Bestimme diese Steigung. | ||
| 90 | {{/aufgabe}} | ||
| 91 | |||
| |
47.1 | 92 | {{aufgabe id="Laufband" afb="II" kompetenzen="K3, K5" zeit="8" quelle="IQB e.V. 2019 Analysis gAN Teil 2 WTR" lizenz="[[CC BY 3.0>>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]]"}} |
![]() |
22.1 | 93 | Im Rahmen eines Tests läuft ein Sportler auf einem Laufband. Dabei wird bei ansteigender Geschwindigkeit jeweils die Konzentration sogenannter Laktate im Blut gemessen. |
| 94 | Die Abhängigkeit der Laktatkonzentration von der Geschwindigkeit kann für {{formula}}8,5\leq x \leq 17,5{{/formula}} modellhaft durch die Funktion //k// beschrieben werden mit: | ||
| 95 | |||
| 96 | {{formula}} | ||
| 97 | k(x) = \frac{1}{40}(x^{3}-30x^{2}+288x-815) | ||
| 98 | {{/formula}} | ||
| 99 | |||
| 100 | Dabei ist {{formula}}x{{/formula}} die Geschwindigkeit des Sportlers in Kilometer pro Stunde und //k// die Laktatkonzentration in Millimol pro Liter {{formula}}\frac{mmol}{l}{{/formula}}. Berechne im Modell für den Geschwindigkeitsbereich von 12 bis 17,5 {{formula}}\frac{km}{h}{{/formula}} die mittlere Änderungsrate der Laktatkonzentration. | ||
| 101 | {{/aufgabe}} | ||
| 102 | |||
![]() |
48.1 | 103 | {{aufgabe id="Kondensator" afb="II" kompetenzen="K2, K4, K5" zeit="8" quelle="Abi 2012 Anwendung, modifiziert" cc="by-sa"}} |
![]() |
22.1 | 104 | Ein Kondensator ist ein Bauteil, das elektrische Ladung speichert. Der Ladevorgang eines Kondensators wird im Labor untersucht. Zum Zeitpunkt t = 0 beginnt der Aufladevorgang. Die Stärke des elektrischen Stroms, der beim Aufladen fließt, wird gemessen. Die Messwerte sind in folgender Tabelle zusammengefasst: |
| 105 | |||
| 106 | (% style="width:min-content" %) | ||
| 107 | |=Zeit [s]|1,0|2,4|4,8|7,2|9,6 | ||
| 108 | |=Stromstärke [mA]|9,0|6,0|3,0|1,5|0,75 | ||
| 109 | |||
| 110 | Ermittle einen Zeitraum beim Ladevorgang, in der die durchschnittliche Änderungsrate der Stromstärke halb so groß ist wie im Zeitraum von 2,4 s bis 4,8 s! | ||
| 111 | {{/aufgabe}} | ||
| 112 | |||
![]() |
54.2 | 113 | {{aufgabe id="Von der Sekante zur Tangente" afb="III" kompetenzen="K1, K2, K5, K6" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA" zeit="15" interaktiv="https://www.geogebra.org/classic/tpgbrceg"}} |
| 114 | Gegeben ist eine Normalparabel mit einem festen Punkt A(1|f(1)) und einem auf der Normalparabel beliebigem Punkt B(1+h|f(1+h)). | ||
| 115 | |||
| 116 | [[image:Sekante2.png||width="500px"]] | ||
| 117 | |||
| 118 | (%class=abc%) | ||
| 119 | 1. Bestimme die Koordinaten des Punktes B für h = 2 und berechne die Steigung der Sekanten zwischen A und B. | ||
| 120 | 1. Gib eine allgemeine Formel für die Steigung der Sekanten zwischen A und dem beliebigem Punkt B an. | ||
| 121 | 1. Beschreibe, wie sich die Lage von B verändert, wenn h immer kleiner wird (h geht gegen 0) | ||
| 122 | 1. Berechne die Sekantensteigung für h = 0,1. | ||
| 123 | 1. Die Tangente im Punkt A besitzt die Gleichung {{formula}}y = 2x - 1{{/formula}}. Stelle einen Zusammenhang zwischen der Steigung der Sekanten und der Tangentensteigung in Abhängigkeit von h auf. | ||
| 124 | {{/aufgabe}} | ||
| 125 | |||
| |
12.1 | 126 | {{lehrende}} |
![]() |
55.1 | 127 | Eher zu viele Aufgaben. Es fehlt eine Aufgabe im AFB I zu "Ich kann die momentane Änderungsrate als Steigung der Tangente grafisch bestimmen" |
| |
12.1 | 128 | {{/lehrende}} |
| |
12.2 | 129 | |
![]() |
55.1 | 130 | {{seitenreflexion bildungsplan="4" kompetenzen="5" anforderungsbereiche="5" kriterien="4" menge="3"/}} |
