Änderungen von Dokument BPE 1.1 Rechnen mit Termen

Zuletzt geändert von Holger Engels am 2025/08/11 19:10

Von Version 18.3
bearbeitet von akukin
am 2025/07/10 10:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 19.1
bearbeitet von akukin
am 2025/07/10 19:31
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -170,4 +170,15 @@
170 170  
171 171  {{/aufgabe}}
172 172  
173 +{{aufgabe id="Zuordnungsaufgabe Ausklammern/Faktorisieren" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}}
174 +Die Terme in den Aufgaben können jeweils in eine der Auswahlmöglichkeiten umgeformt werden. Entscheide, welche Auswahlmöglichkeit die richtige ist, und trage dann a), b) bzw. c) in das Lösungsfeld ein.
175 +(%class="border%)
176 +|Term |Auswahlmöglichkeiten |Lösungsfeld
177 +|1) {{formula}}3x^2 - 2x{{/formula}} | a) {{formula}}x(3x-2){{/formula}} \\ b) {{formula}}3x{{/formula}} \\ c) {{formula}}3x(x-2){{/formula}} |
178 +|2) {{formula}}2x^2 - 8{{/formula}} | a) {{formula}}2(x+2)(x-2){{/formula}} \\ b) {{formula}}2(x-2)^2{{/formula}} \\ c) {{formula}}2x(x-2){{/formula}} |
179 +|3) {{formula}}\frac{x^2 - 9}{x + 3}{{/formula}} | a) {{formula}}x - 3{{/formula}} \\ b) {{formula}}x{{/formula}} \\ c) {{formula}}x + 3{{/formula}} |
180 +|4) {{formula}}x^3 + 2x^2{{/formula}} | a) {{formula}}2x^5{{/formula}} \\ b) {{formula}}2x^6{{/formula}} \\ c) {{formula}}x^2(x+2){{/formula}} |
181 +|5) {{formula}}5x^2 - 10x + 5{{/formula}} | a) {{formula}}5(x+1)^2{{/formula}} \\ b) {{formula}}5(x-1)^2{{/formula}} \\ c) {{formula}}5(x-1)(x+1){{/formula}} |
182 +{{/aufgabe}}
183 +
173 173  {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}}