Änderungen von Dokument BPE 1.1 Rechnen mit Termen

Zuletzt geändert von Holger Engels am 2025/08/11 19:10

Von Version 19.1
bearbeitet von akukin
am 2025/07/10 19:31
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 22.1
bearbeitet von akukin
am 2025/07/10 19:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -181,4 +181,31 @@
181 181  |5) {{formula}}5x^2 - 10x + 5{{/formula}} | a) {{formula}}5(x+1)^2{{/formula}} \\ b) {{formula}}5(x-1)^2{{/formula}} \\ c) {{formula}}5(x-1)(x+1){{/formula}} |
182 182  {{/aufgabe}}
183 183  
184 +{{aufgabe id="Zuordnungsaufgabe Binome" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}}
185 +Die Terme in den Aufgaben können jeweils in eine der Auswahlmöglichkeiten umgeformt werden. Entscheide, welche Auswahlmöglichkeit die richtige ist, und trage dann a), b) bzw. c) in das Lösungsfeld ein.
186 +(%class="border"%)
187 +|Term |Auswahlmöglichkeiten |Lösungsfeld
188 +|1) {{formula}}x^2 - 4{{/formula}} | a) {{formula}}(x + 2)(x + 2){{/formula}} \\ b) {{formula}}(x - 4)(x + 4){{/formula}} \\ c) {{formula}}(x + 2)(x - 2){{/formula}} |
189 +|2) {{formula}}(x - 2)^2{{/formula}} | a) {{formula}}x^2 - 4x + 4{{/formula}} \\ b) {{formula}}x^2 + 4x + 4{{/formula}} \\ c) {{formula}}x^2 - 2x + 4{{/formula}} |
190 +|3) {{formula}}(x - 3)(x + 3){{/formula}} | a) {{formula}}x^2 + 9{{/formula}} \\ b) {{formula}}x^2 - 9{{/formula}} \\ c) {{formula}}(x - 3)^2{{/formula}} |
191 +|4) {{formula}}(x + 1)^2{{/formula}} | a) {{formula}}x^2 + 2x + 2{{/formula}} \\ b) {{formula}}x^2 + 1{{/formula}} \\ c) {{formula}}(x + 1)(x + 1){{/formula}} |
192 +|5) {{formula}}(2x - 4)^2{{/formula}} | a) {{formula}}2x^2 - 8x + 16{{/formula}} \\ b) {{formula}}(2x - 4)(2x + 4){{/formula}} \\ c) {{formula}}4x^2 - 16x + 16{{/formula}} |
193 +|6) {{formula}}16x^2 - 25{{/formula}} | a) {{formula}}(8x - 5)(8x + 5){{/formula}} \\ b) {{formula}}(4x - 5)(4x - 5){{/formula}} \\ c) {{formula}}(4x + 5)(4x - 5){{/formula}} |
194 +|7) {{formula}}(0,\!5x - 1)(0,\!5x - 1){{/formula}} | a) {{formula}}0,\!25x^2 - 1{{/formula}} \\ b) {{formula}}0,\!25x^2 - x + 1{{/formula}} \\ c) {{formula}}(0,\!5x + 1)^2{{/formula}} |
195 +{{/aufgabe}}
196 +
197 +{{aufgabe id="Zuordnungsaufgabe Potenzgesetze" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}}
198 +Die Terme in den Aufgaben können jeweils in eine der Auswahlmöglichkeiten umgeformt werden. Entscheide, welche Auswahlmöglichkeit die richtige ist, und trage dann a), b) bzw. c) in das Lösungsfeld ein.
199 +(%class="border"%)
200 +|Term |Auswahlmöglichkeiten |Lösungsfeld
201 +|1) {{formula}}2x^2 + x^2{{/formula}} | a) {{formula}}3x^4{{/formula}} \\ b) {{formula}}2x^4{{/formula}} \\ c) {{formula}}3x^2{{/formula}} |
202 +|2) {{formula}}(-1)^2 + (5x)^0 + 3^0{{/formula}} | a) {{formula}}6x+4{{/formula}} \\ b) {{formula}}1{{/formula}} \\ c) {{formula}}3{{/formula}} |
203 +|3) {{formula}}3^{2x} \cdot 3^x{{/formula}} | a) {{formula}}3^{2x^2}{{/formula}} \\ b) {{formula}}3^{3x}{{/formula}} \\ c) {{formula}}9^{2x^2}{{/formula}} |
204 +|4) {{formula}}(5b^2)^8{{/formula}} | a) {{formula}}5b^6{{/formula}} \\ b) {{formula}}125b^6{{/formula}} \\ c) {{formula}}125b^5{{/formula}} |
205 +|5) {{formula}}5 \cdot 3^x - 3^x{{/formula}} | a) {{formula}}4 \cdot 3^x{{/formula}} \\ b) {{formula}}12^x{{/formula}} \\ c) {{formula}}5{{/formula}} |
206 +|6) {{formula}}ab^2 : ab{{/formula}} | a) {{formula}}b^3{{/formula}} \\ b) {{formula}}b{{/formula}} \\ c) {{formula}}a^2b^2{{/formula}} |
207 +|7) {{formula}}2x^2y + 3xy^2 + 5xy^2 - 7x^2y{{/formula}} | a) {{formula}}3x^2y^3{{/formula}} \\ b) {{formula}}8xy^2 - 5x^2y{{/formula}} \\ c) {{formula}}3x^2y^2{{/formula}} |
208 +|8) {{formula}}10^x : 10^x{{/formula}} | a) {{formula}}10^{2x}{{/formula}} \\ b) {{formula}}1{{/formula}} \\ c) {{formula}}10{{/formula}} |
209 +{{/aufgabe}}
210 +
184 184  {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}}