Wiki-Quellcode von Eingangsklasse
Version 7.3 von Holger Engels am 2025/05/27 11:24
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
7.1 | 1 | {{lehrende}} |
![]() |
7.3 | 2 | Die Links **Didaktische Hinweise und Materialien** sind nur für angemeldete User sichtbar |
![]() |
7.1 | 3 | {{/lehrende}} |
4 | |||
![]() |
2.1 | 5 | === BPE 1: Vertiefung der Mathematik aus der SEK I === |
6 | |||
7 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="1.1" titel="Zahlenmengen, Mengen, Intervalle"/}} | ||
8 | |||
9 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="1.2" titel="Funktionen Definition"/}} | ||
10 | |||
11 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="1.3" titel="Funktionen Darstellung"/}} | ||
12 | |||
13 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="1.4" titel="Lineare Funktionen"/}} | ||
14 | |||
15 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="1.5" titel="Potenzen"/}} | ||
16 | |||
17 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="1" titel="Einheitsübergreifend"/}} | ||
18 | |||
19 | === BPE 2: Potenzfunktionen und zugehörige Gleichungen === | ||
20 | |||
![]() |
3.2 | 21 | {{geschützt}} |
![]() |
7.2 | 22 | [[Didaktische Hinweise und Materialien>>Eingangsklasse.BPE_2L.WebHome]] |
![]() |
3.2 | 23 | {{/geschützt}} |
24 | |||
![]() |
2.1 | 25 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="2.1" titel="Funktionstypen und deren Eigenschaften"/}} |
26 | |||
27 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="2.2" titel="Transformationen"/}} | ||
28 | |||
29 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="2.3" titel="Potenzgleichungen"/}} | ||
30 | |||
31 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="2" titel="Einheitsübergreifend"/}} | ||
32 | |||
33 | === BPE 3: Polynomfunktionen und zugehörige Gleichungen === | ||
34 | |||
![]() |
4.1 | 35 | {{geschützt}} |
![]() |
7.2 | 36 | [[Didaktische Hinweise und Materialien>>Eingangsklasse.BPE_3L.WebHome]] |
![]() |
4.1 | 37 | {{/geschützt}} |
38 | |||
![]() |
2.1 | 39 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="3.1" titel="Eigenschaften und Formen"/}} |
40 | |||
41 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="3.2" titel="Funktionsgraph"/}} | ||
42 | |||
43 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="3.3" titel="Aufstellen von Funktionstermen"/}} | ||
44 | |||
45 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="3.4" titel="Polynomgleichungen"/}} | ||
46 | |||
47 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="3.5" titel="Anwendungen und Optimierungsprobleme"/}} | ||
48 | |||
49 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="3" titel="Einheitsübergreifend"/}} | ||
50 | |||
51 | === BPE 4: Exponentialfunktionen und zugehörige Gleichungen === | ||
52 | |||
![]() |
4.1 | 53 | {{geschützt}} |
![]() |
7.2 | 54 | [[Didaktische Hinweise und Materialien>>Eingangsklasse.BPE_4L.WebHome]] |
![]() |
4.1 | 55 | {{/geschützt}} |
56 | |||
![]() |
2.1 | 57 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="4.1" titel="Exponentialfunktion und Eulersche Zahl"/}} |
58 | |||
59 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="4.2" titel="Transformationen"/}} | ||
60 | |||
61 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="4.3" titel="Graph, Asymptoten und Verlauf"/}} | ||
62 | |||
63 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="4.4" titel="Aufstellen von Funktionstermen"/}} | ||
64 | |||
65 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="4.5" titel="Logarithmus und Exponentialgleichungen"/}} | ||
66 | |||
67 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="4.6" titel="Wachstums- und Zerfallsprozesse"/}} | ||
68 | |||
69 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="4" titel="Einheitsübergreifend"/}} | ||
70 | |||
71 | === BPE 5: Modellieren mit Funktionen und Problemlösen === | ||
72 | |||
73 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="5.1" titel="Modellieren und Problemlösen"/}} | ||
74 | |||
75 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="5" titel="Übergreifende Problemlöseaufgaben"/}} | ||
76 | |||
77 | === BPE 6: Änderungsrate und grafisches Differenzieren === | ||
78 | |||
79 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="6.1" titel="Mittlere Änderungsrate"/}} | ||
80 | |||
81 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="6.2" titel="Von der Sekante zur Tangente"/}} | ||
82 | |||
83 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="6.3" titel="Momentane Änderungsrate und graphisches Ableiten"/}} | ||
84 | |||
85 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="6" titel="Einheitsübergreifend"/}} | ||
86 | |||
87 | === BPE 7: Vektorielle Geometrie - Grundlagen === | ||
88 | |||
![]() |
6.1 | 89 | {{geschützt}} |
![]() |
7.2 | 90 | [[Didaktische Hinweise und Materialien>>Eingangsklasse.BPE_7L.WebHome]] |
![]() |
6.1 | 91 | {{/geschützt}} |
92 | |||
![]() |
2.1 | 93 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="7.1" titel="Punkte und Vektoren"/}} |
94 | |||
95 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="7.2" titel="Addition, Skalare Multiplikation, Betrag, Abstand, Strecke"/}} | ||
96 | |||
97 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="7.3" titel="Skalarprodukt, Winkel und Orthogonalität"/}} | ||
98 | |||
99 | {{bpe ordner="Eingangsklasse" nummer="7" titel="Einheitsübergreifend"/}} |