Zuletzt geändert von Martin Rathgeb am 2025/04/06 23:13

Von Version 46.1
bearbeitet von Martin Stern
am 2024/11/15 15:45
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 45.1
bearbeitet von Martin Stern
am 2024/11/14 16:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -19,14 +19,12 @@
19 19  
20 20  b) Bestimme aus folgenden Wertetabellen jeweils die quadratische Funktion.
21 21  (% class="border slim" %)
22 +|{{formula}}x{{/formula}}|0|1| 2
23 +|{{formula}}f(x){{/formula}}|1|3|9
24 +
22 22  (% class="border slim" %)
23 -|{{formula}}x{{/formula}}|1|2|3
24 -|{{formula}}f_0(x){{/formula}}|3|-1|-5
25 -|{{formula}}f_1(x){{/formula}}|0|-0|1
26 -|{{formula}}f_2(x){{/formula}}|3|1|3
27 -|{{formula}}f_3(x){{/formula}}|2|0|2
28 -|{{formula}}f_4(x){{/formula}}|-2|1|2
29 -|{{formula}}f_5(x){{/formula}}|3|7|13
26 +|{{formula}}x{{/formula}}|-1|0|2
27 +|{{formula}}g(x){{/formula}}|-3|-1|15
30 30  
31 31  (% class="border slim" %)
32 32  |{{formula}}x{{/formula}}|-2|{{formula}}x_s{{/formula}}| 2
... ... @@ -33,8 +33,14 @@
33 33  |{{formula}}h(x){{/formula}}|1|0|1
34 34  
35 35  (% class="border slim" %)
36 -|{{formula}}x{{/formula}}|1|2
37 -|{{formula}}f(x){{/formula}}|{{formula}}-2=y_s{{/formula}}|-1
34 +|{{formula}}x{{/formula}}|1|2|3
35 +|{{formula}}f_0(x){{/formula}}|3|-1|-5
36 +|{{formula}}f_1(x){{/formula}}|0|-0|1
37 +|{{formula}}f_2(x){{/formula}}|3|1|3
38 +|{{formula}}f_3(x){{/formula}}|2|0|2
39 +|{{formula}}f_4(x){{/formula}}|-2|1|2
40 +|{{formula}}f_5(x){{/formula}}|{{formula}}-2=y_s{{/formula}}|-1|-5
41 +|{{formula}}f_6(x){{/formula}}|3|7|13
38 38  {{/aufgabe}}
39 39  
40 40