Zuletzt geändert von Martin Rathgeb am 2025/04/06 23:13

Von Version 57.1
bearbeitet von Martin Rathgeb
am 2024/11/19 16:25
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 58.1
bearbeitet von Martin Rathgeb
am 2024/11/19 16:26
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,8 +24,9 @@
24 24  (% class="border slim" %)
25 25  |{{formula}}x{{/formula}}|1|3|
26 26  |{{formula}}f_1(x){{/formula}}|2|1|{{formula}}x_s=3{{/formula}}
27 -|{{formula}}f_2(x){{/formula}}|2|2|{{formula}}y_s=4{{/formula}}
28 -|{{formula}}f_3(x){{/formula}}|2|1|{{formula}}y_s=2{{/formula}}
27 +|{{formula}}f_2(x){{/formula}}|0|0|{{formula}}y_s=2{{/formula}}
28 +|{{formula}}f_3(x){{/formula}}|2|2|{{formula}}y_s=4{{/formula}}
29 +|{{formula}}f_4(x){{/formula}}|2|1|{{formula}}y_s=2{{/formula}}
29 29  {{/aufgabe}}
30 30  
31 31  {{aufgabe id="Fehlversuch" afb="II" kompetenzen="K2, K4, K5" quelle="Martin Rathgeb, Martin Stern" zeit="" cc="" }}