Zuletzt geändert von Holger Engels am 2025/06/27 12:51

Von Version 166.3
bearbeitet von Dirk Tebbe
am 2025/06/27 11:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 166.2
bearbeitet von Dirk Tebbe
am 2025/06/27 11:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -57,10 +57,10 @@
57 57   Ordne jedem Funktionsgraph (grün) den Graphen ihrer Steigungsfunktion (blau) zu. Begründe deine Zuordnung.
58 58  
59 59  (% style="float:left; margin-right: 16px" %)
60 -| [[image:Polynome zuordnen f.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen C.svg||width=200]]
61 -| [[image:Polynome zuordnen g.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen D.svg||width=200]]
62 -| [[image:Polynome zuordnen h.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen B.svg||width=200]]
63 -| [[image:Polynome zuordnen i.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen A.svg||width=200]]
60 +| [[image:Polynome zuordnen f.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen A.svg||width=200]]
61 +| [[image:Polynome zuordnen g.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen B.svg||width=200]]
62 +| [[image:Polynome zuordnen h.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen C.svg||width=200]]
63 +| [[image:Polynome zuordnen i.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen D.svg||width=200]]
64 64  {{/aufgabe}}
65 65  
66 66  {{aufgabe id="algebraischer Zusammenhang I" afb="III" kompetenzen="K1, K2, K4, K5" quelle="Stephanie Wietzorek, Simone Kanzler" cc="BY-SA" zeit="8" interaktiv=}}