Wiki-Quellcode von BPE 6.3 Momentane Änderungsrate und graphisches Ableiten
Version 98.1 von Stephanie Wietzorek am 2025/05/21 09:45
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
6.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
7.2 | 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Werte der Tangentensteigung graphisch bestimmen |
4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K1]] Ich kann aus Werten der Tangentensteigung einen Graphen zeichnen und diesen als Graphen der Ableitungsfunktion deuten | ||
5 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann Zusammenhänge zwischen den beiden Funktionsgraphen beschreiben | ||
6 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K1]] Ich kann erste Hypothesen über einen möglichen algebraischen Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion entwickeln | ||
![]() |
7.1 | 7 | |
8 | {{lernende}} | ||
9 | **Interaktiv Erkunden:** [[Graphisches Ableiten>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Differentialrechnung/Graphisches%20Ableiten#erkunden]] | ||
10 | {{/lernende}} | ||
![]() |
7.2 | 11 | |
12 | * Punktweise graphisch ableiten | ||
13 | * Qualitativ graphisch ableiten | ||
14 | * Zusammenhänge HP, TP, SP vorwärts und rückwärts | ||
15 | |||
16 | * Funktionsterm der Ableitungsfunktion aus Tangentensteigungen aufstellen | ||
17 | * Beobachtungen bei e^x | ||
18 | |||
![]() |
97.1 | 19 | {{aufgabe id="Beschleunigung" afb="?" kompetenzen="" quelle="Stephanie Wietzorek, Simone Kanzler" cc="BY-SA" zeit="?"}} |
20 | Ein Auto soll auf freier Autobahn auf {{formula}}180/frac{km}{h}{{/formula}} beschleunigen. Die Geschwindigkeit wird durch {{formula}}v(t)=180\cdot(1-\exp{-0,1t}){{/formula}} beschrieben. {{formula}}v(t){{/formula}} beschreibt hierbei die momentante Geschwindigkeit zum Zeitpunkt {{formula}}t{{/formula}} in Sekunden. Der Verlauf der Geschwindigkeit ist dem Schaubild zu entnehmen. | ||
21 | [[image:Beschleunigung.svg|| width="500px"]] | ||
22 | |||
23 | (%class=abc%) | ||
24 | 1. Zu welchem Zeitpunkt wird die Höchstgeschwindigkeit von {{formula}}180/frac{km}{h}{{/formula}} erreicht? | ||
25 | 1. Wann ist die Beschleunigung am höchsten? | ||
26 | 1. Skizziere ein Schaubild, aus welchem die Beschleunigung zum Zeitpunkt t hervorgeht. | ||
27 | {{/aufgabe}} | ||
28 | |||
![]() |
8.1 | 29 | {{aufgabe id="Tangenten einzeichnen" afb="I" kompetenzen="" quelle="Holger Engels" cc="BY-SA" zeit="3"}} |
![]() |
14.1 | 30 | Zeichne jeweils die Tangenten an den Stellen {{formula}}x\in\{-1, 0, 1\}{{/formula}} ein und bestimme deren Steigungen. |
![]() |
13.2 | 31 | [[image:Tangenten einzeichnen 1.svg|| width="350px"]] [[image:Tangenten einzeichnen 2.svg|| width="350px"]] [[image:Tangenten einzeichnen 3.svg|| width="350px"]] [[image:Tangenten einzeichnen 4.svg|| width="350px"]] |
![]() |
8.1 | 32 | {{/aufgabe}} |
33 | |||
![]() |
18.2 | 34 | {{aufgabe id="Rauf und runter" afb="I" kompetenzen="" quelle="Holger Engels" cc="BY-SA" zeit="3"}} |
35 | Markiere jeweils auf der x-Achse Intervalle mit positiver Steigung blau und negativer Steigung rot. Markiere die Stellen mit Steigung Null. | ||
![]() |
27.1 | 36 | [[image:Tangenten einzeichnen 1.svg|| width="350px"]] [[image:Tangenten einzeichnen 2.svg|| width="350px"]] [[image:Tangenten einzeichnen 3.svg|| width="350px"]] [[image:Tangenten einzeichnen 4.svg|| width="350px"]] |
![]() |
18.2 | 37 | {{/aufgabe}} |
38 | |||
![]() |
55.1 | 39 | {{aufgabe id="Punkte mit gegebener Steigung finden" afb="?" kompetenzen="" quelle="Stephanie Wietzorek und Simone Kanzler" cc="BY-SA" zeit="?"}} |
![]() |
25.1 | 40 | Es ist das Schaubild {{formula}}K_f{{/formula}} einer Funktion {{formula}}f{{/formula}} gegeben. Kennzeichne Punkte auf {{formula}}K_f{{/formula}}, für die gilt: |
![]() |
55.1 | 41 | die Steigung der Tangente in diesem Punkt ist 1 |
42 | die Steigung der Tangente in diesem Punkt ist 1,5 | ||
43 | die Steigung der Tangente in diesem Punkt ist 0 | ||
44 | die Steigung der Tangente in diesem Punkt ist {{formula}}-\frac{17}{4}{{/formula}} | ||
![]() |
27.1 | 45 | [[image:Tangentensteigung.svg|| width="700px"]] |
![]() |
19.1 | 46 | {{/aufgabe}} |
![]() |
25.1 | 47 | |
![]() |
88.1 | 48 | {{aufgabe id="Steigungsfunktion zeichnen" afb="?" kompetenzen="" quelle="Stephanie Wietzorek, Simone Kanzler" cc="BY-SA" zeit="3" interaktiv=}} |
![]() |
87.1 | 49 | (% style="float:left; margin-right: 16px" %) |
50 | Skizziere das Schaubild der Steigungsfunktion. | ||
![]() |
89.1 | 51 | [[image:Schaubild.svg||width=500]] |
![]() |
87.1 | 52 | {{/aufgabe}} |
53 | |||
![]() |
95.1 | 54 | {{aufgabe id="Zuordnung I" afb="I" kompetenzen="" quelle="KMap" cc="BY-SA" zeit="4" interaktiv="Interaktiv Zuordnung I"}} |
![]() |
33.1 | 55 | (% style="float:left; margin-right: 16px" %) |
56 | | [[image:Polynome zuordnen f.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen A.svg||width=200]] | ||
57 | | [[image:Polynome zuordnen g.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen B.svg||width=200]] | ||
58 | | [[image:Polynome zuordnen h.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen C.svg||width=200]] | ||
59 | | [[image:Polynome zuordnen i.svg||width=200]] | | | | | [[image:Polynome zuordnen D.svg||width=200]] | ||
60 | {{/aufgabe}} | ||
![]() |
34.1 | 61 | |
![]() |
59.2 | 62 | {{aufgabe id="Skizzieren anhand Eigenschaften" afb="?" kompetenzen="" quelle="Stephanie Wietzorek, Simone Kanzler" cc="BY-SA" zeit="4"}} |
![]() |
95.1 | 63 | (%class=abc%) |
64 | 1. Skizziere eine mögliche Parabel 2. Grades, welche eine waagrechte Tangente an der Stelle {{formula}}x = -2{{/formula}} hat. Welche Gemeinsamkeiten haben diese Parabeln? | ||
65 | 1. Skizziere das Schaubild einer möglichen Funktion, welches drei waagrechte Tangenten besitzt. Welchen minimalen Grad hat die Funktion? | ||
66 | 1. Eine Funktion f hat nur positive Steigungen. Skizziere das Schaubild der Ableitungsfunktion. | ||
67 | 1. Es ist ein zur y-Achse symmetrisches Schaubild einer Funktion 4. Grades gesucht. Folgende Angaben sind bekannt, fülle die Lücken und skizziere das Schaubild der Funktion. | ||
![]() |
46.1 | 68 | (% class="border" %) |
![]() |
62.1 | 69 | |x|-4|-1|0|1 |4 |
![]() |
59.2 | 70 | |Funktionswert|-2,5| |2 |0| |
71 | |Tangentensteigung|-2| |0|-1 | | ||
![]() |
43.1 | 72 | {{/aufgabe}} |
73 | |||
![]() |
62.2 | 74 | {{aufgabe id="Aussagen Polynomfunktion" afb="I" kompetenzen="" quelle="KMap" cc="BY-SA" zeit="3"}} |
![]() |
47.2 | 75 | Prüfe die Aussagen! Welche sind wahr? Eine Polynomfunktion 3. Grades .. |
76 | ☐ hat immer zwei Extrempunkte! | ||
77 | ☐ kann auch mal nur einen Extrempunkt haben! | ||
78 | ☐ kann auch mal keinen Extrempunkt haben! | ||
79 | ☐ hat immer genau einen Wendepunkt! | ||
80 | ☐ hat entweder einen Sattelpunkt oder zwei Extrempunkte! | ||
![]() |
47.1 | 81 | {{/aufgabe}} |
82 | |||
![]() |
62.2 | 83 | {{aufgabe id="Aussagen Schaubild" afb="?" kompetenzen="" quelle="Stephanie Wietzorek, Simone Kanzler" cc="BY-SA" zeit="?"}} |
![]() |
62.3 | 84 | Gegeben ist das Schaubild einer Funktion. Nimm Stellung zu folgenden Aussagen und begründe deine Antwort. |
85 | [[image:Aussagen.svg|| width="500px"]] | ||
![]() |
56.1 | 86 | ☐ {{formula}}f(-3)=3{{/formula}} |
87 | ☐ {{formula}}x = 3{{/formula}} ist dreifache Nullstell | ||
88 | ☐ die Tangentensteigungen sind negativ für {{formula}}x \in ]2;5[{{/formula}} | ||
89 | ☐ die Steigung der Tangente an der Stelle {{formula}}x = 1<-2{{/formula}} | ||
90 | ☐ an der Stelle {{formula}}x = 2{{/formula}} liegt eine waagrechte Tangente | ||
91 | ☐ die Tangentensteigungen sind negativ für {{formula}}-4 < x < 2{{/formula}} | ||
92 | ☐ die Tangentensteigungen haben einen Vorzeichenwechsel bei {{formula}}x=-4{{/formula}} von ⊝ ⇾ ⊕ | ||
![]() |
50.1 | 93 | {{/aufgabe}} |
94 | |||
![]() |
47.3 | 95 | {{aufgabe id="Aussagen Sattelstelle" afb="I" kompetenzen="" quelle="KMap" cc="BY-SA" zeit="3"}} |
96 | Welche Aussagen treffen auf eine Sattelstelle zu? | ||
97 | ☐ Eine Sattelstelle hat eine waagrechte Asymptote | ||
98 | ☐ An einer Sattelstelle hat die Steigung ein Maximum oder ein Minimum | ||
99 | ☐ An einer Sattelstelle gibt es immer auch einen Krümmungswechsel | ||
100 | ☐ Eine Sattelstelle ist auch eine Wendestelle | ||
101 | ☐ Eine Sattelstelle kann auch eine Maximalstelle sein | ||
102 | {{/aufgabe}} | ||
103 | |||
![]() |
80.1 | 104 | |
![]() |
97.1 | 105 | |
![]() |
13.2 | 106 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |