Wiki-Quellcode von BPE 10 Einheitsübergreifend
Version 7.1 von Martin Stern am 2024/07/19 09:53
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{lehrende}} |
| 2 | [[GeoGebra-Buch von Jürgen Kury>>https://www.geogebra.org/m/xfv9rccz]] | ||
| 3 | {{/lehrende}} | ||
| |
2.1 | 4 | |
| |
5.1 | 5 | {{aufgabe id="Zuordnung Funktionsterm und Schaubild" afb="II" kompetenzen="K4, K5" zeit="10" quelle="Martin Stern" cc="by-sa"}} |
| |
2.1 | 6 | Das Schaubild zeigt die Graphen von einer Sinus- und einer Kosinusfunkion. |
| 7 | Bestimmen Sie jeweils einen passenden Funktionsterm {{formula}} f(x) {{/formula}} bzw. {{formula}} g(x) {{/formula}}. | ||
| 8 | |||
| |
5.1 | 9 | [[image:Schaubild 1.png]] |
| |
6.1 | 10 | [[image:Schaubild 2.png]] |
| |
2.1 | 11 | {{/aufgabe}} |
