Wiki-Quellcode von BPE 10.2 Transformationen
Version 8.1 von kickoff kickoff am 2023/10/10 09:56
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
4.1 | 1 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann anhand von Funktionstermen beschreiben, wie der Graph einer allgemeinen Sinus- bzw. Kosinusfunktion mittels Transformationen – unter Berücksichtigung der Reihenfolge – aus einer Grundfunktion entsteht |
2 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann anhand von Funktionsgraphen beschreiben, wie der Graph einer allgemeinen Sinus- bzw. Kosinusfunktion mittels Transformationen – unter Berücksichtigung der Reihenfolge – aus einer Grundfunktion entsteht | ||
3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann zu einer verbal gegebenen Transformation den zugehörigen Funktionsterm angeben | ||
4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann zu einer grafisch gegebenen Transformation den zugehörigen Funktionsterm angeben | ||
![]() |
7.1 | 5 | |
6 | |||
![]() |
8.1 | 7 | {{aufgabe afb="I" kompetenzen="K6" quelle="kickoff" cc="BY-SA" zeit="3"}} |
8 | Die Abbildung zeigt den Querschnitt einer Kaffeetasse. Die Wanddicke der Tasse ist zu vernachlässigen. Der Kurvenbogen wird beschrieben durch das Schaubild K,,f,, mit {{formula}}f(x)=\frac{1}{4} x^3 {{/formula}}, x ist der Tassenradius in cm, y die Tassenhöhe in cm. | ||
9 | Die Tasse hat eine Höhe von 10 cm. | ||
10 | Bestimmen Sie den Umfang des Tassenrandes. | ||
11 | [[image:Sinuskurve.png]] | ||
12 | {{/aufgabe}} | ||
![]() |
7.1 | 13 |