Wiki-Quellcode von BPE 10.6 Anwendung
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc start=2 depth=2 /}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | [[Kompetenzen.K?]] Ich kann periodische Vorgänge mit trigonometrischen Funktionen beschreiben | ||
| 6 | [[Kompetenzen.K?]] Ich kann die Funktionseigenschaften im Anwendungskontext deuten | ||
| 7 | [[Kompetenzen.K?]] Ich kann Gleichungen zur Untersuchung realistischer Probleme verwenden und die Lösungen interpretieren | ||
| 8 |