Wiki-Quellcode von BPE 16.1 Geraden und ihre Lage im Koordinatensystem
Version 4.1 von Martina Wagner am 2024/01/28 16:07
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
3.1 | 3 | [[Kompetenzen.K5]]; [[Kompetenzen.K6]] Ich kann Geraden mithilfe von Parametergleichungen darstellen und deren besondere Lage im Koordinatensystem beschreiben. |
| 4 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann beurteilen, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt. | ||
| 5 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Spurpunkte berechnen. | ||
| 6 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Geraden im Koordinatensystem zeichnen. | ||
| 7 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Schnittwinkel zwischen Gerade und Koordinatenebenen berechnen. | ||
![]() |
1.1 | 8 | |
![]() |
2.1 | 9 | {{lernende}}[[Parameterform erkunden>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Geraden%20im%20Raum/Gerade%20in%20Parameterform#erkunden]]{{/lernende}} |
