Inhalt
K5 Ich kann die besondere Lage von Ebenen im Koordinatensystem untersuchen
K5 K1 Ich kann beurteilen, ob ein Punkt auf einer Ebene liegt.
K5 Ich kann Koordinaten von Spurpunkten sowie Gleichungen von Spurgeraden ermitteln.
K4 Ich kann Ebenen im Koordinatensystem zeichnen.
Das Schaubild zeigt die Spurpunkte und Spurgeraden einer Ebene im Raum. Beurteile die Lage der Ebene! Welche Aussagen treffen zu?
☐ | Die Ebene verläuft nur oberhalb der \(x_1x_2\)-Ebene |
☐ | Die Ebene ist parallel zur \(x_3\)-Achse |
☐ | \(E:\vec{x}=\left(\begin{array}{c} 6 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right)+r\cdot\left(\begin{array}{c} 6 \\ 0 \\ 1 \end{array}\right)+s\cdot\left(\begin{array}{c} 0 \\ 5 \\ 1 \end{array}\right)\) ist eine mögliche Gleichung der Ebene |
☐ | \(E:\vec{x}=\left(\begin{array}{c} 6 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right)+r\cdot\left(\begin{array}{c} -6 \\ 5 \\ 0 \end{array}\right)+s\cdot\left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \end{array}\right)\) ist eine mögliche Gleichung der Ebene |
☐ | Aus den Informationen im Schaubild kann keine Ebenengleichung abgeleitet werden |
Das Schaubild zeigt die Spurpunkte und Spurgeraden einer Ebene im Raum. Beurteile die Lage der Ebene! Welche Aussagen treffen zu?
☐ | Die Ebene ist parallel zur \(x_1\)- und \(x_3\)-Achse |
☐ | Die Ebene ist parallel zur \(x_1x_3\)-Ebene |
☐ | Die Ebene ist parallel zur \(x_3\)-Achse |
☐ | Die Ebene verläuft vom III. in den I. Quadranten |
☐ | \(E:\vec{x}=\left(\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 0 \end{array}\right)+r\cdot\left(\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 1 \end{array}\right)+s\cdot\left(\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 0 \end{array}\right)\) ist eine mögliche Gleichung der Ebene |
☐ | \(E:\vec{x}=\left(\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 0 \end{array}\right)+r\cdot\left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \end{array}\right)+s\cdot\left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right)\) ist eine mögliche Gleichung der Ebene |
☐ | Mit den Informationen im Schaubild kann keine Ebenengleichung aufgestellt werden |
Kompetenzmatrix und Seitenreflexion
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
---|
I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bearbeitungszeit gesamt: 6 min
Abdeckung Bildungsplan | | |
Abdeckung Kompetenzen | | |
Abdeckung Anforderungsbereiche | | |
Eignung gemäß Kriterien | | |
Umfang gemäß Mengengerüst | | |
---|