Wiki-Quellcode von BPE 12.1 Potenzen mit rationalem Exponenten, Normdarstellung
Version 55.1 von Sarah Könings am 2025/09/30 12:35
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
5.1 | 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Potenzen mit rationalen Exponenten in Wurzelausdrücke umwandeln und umgekehrt. |
| |
8.1 | 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Potenzen mit negativen Exponenten in Bruchausdrücke umwandeln und umgekehrt. |
| |
5.1 | 5 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Zahlen in Normdarstellung angeben. |
| 6 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Zahlen aus dem Makro- oder Mikrozahlenbereich als Zehnerpotenzen darstellen. | ||
| |
7.1 | 7 | |
| |
9.1 | 8 | {{aufgabe id="Potenz- und Wurzelschreibweise" afb="I" kompetenzen="K6, K5" Zeit="3" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu]]" cc="BY-SA" links="[[KMap Termbaum>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Tools/Termbaum]]"}} |
| |
16.1 | 9 | Schreibe als Wurzel und berechne. |
| |
14.1 | 10 | (% style="list-style: alphastyle" %) |
| |
21.1 | 11 | 1. {{formula}}81^{\frac{1}{2}}{{/formula}} |
| |
23.1 | 12 | 1. {{formula}}8^{\frac{1}{3}}{{/formula}} |
| |
26.1 | 13 | 1. {{formula}}0,0016^{\frac{1}{4}}{{/formula}} |
| |
25.1 | 14 | 1. {{formula}}a^{\frac{8}{3}}{{/formula}} |
| |
14.1 | 15 | {{/aufgabe}} |
| |
29.1 | 16 | |
| |
28.1 | 17 | {{aufgabe id="Lücken" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Holger Engels" cc="BY-SA" zeit="4"}} |
| 18 | Fülle die Lücken aus: | ||
| 19 | (% style="list-style: alphastyle" %) | ||
| |
34.1 | 20 | 1. {{formula}}a^{\frac{\square}{4}}=\sqrt[\square]{a^5}{{/formula}} |
| |
42.1 | 21 | 1. {{formula}}\sqrt[5]{b^{\frac{\square}{2}}}= b^{\frac{3}{10}}{{/formula}} |
| |
51.1 | 22 | 1. {{formula}}\sqrt[\square]{c^{\frac{4}{5}}}= c^{\frac{4}{15}}{{/formula}} |
| |
53.1 | 23 | 1. {{formula}}\sqrt[4]{d^{\frac{2}{3}}}= d^{\frac{\square}{6}}{{/formula}} |
| |
28.1 | 24 | {{/aufgabe}} |
| |
29.1 | 25 | |
| |
54.1 | 26 | {{aufgabe id="Negative Exponenten" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Holger Engels" cc="BY-SA" zeit="3"}} |
| 27 | Führe fort .. | ||
| 28 | |||
| |
55.1 | 29 | | {{formula}}3^3{{/formula}} | {{formula}}3^2{{/formula}} | {{formula}}3^1{{/formula}} | {{formula}}3^0{{/formula}} | {{formula}}3^{-1}{{/formula}} | {{formula}}3^{-2}{{/formula}} |
| |
54.1 | 30 | | 8 | 4 | 2 | | | | |
| 31 | {{/aufgabe}} | ||
| 32 | |||
| |
2.1 | 33 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 34 |