Wiki-Quellcode von BPE 12.3 Potenzfunktion
Version 4.1 von Martina Wagner am 2025/03/26 10:29
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
3.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| 3 | |||
| |
4.1 | 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Eigenschaften von Potenzfunktionen und deren Graphen untersuchen . |
| 5 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann zwischen den verschiedenen Darstellungsformen wechseln. | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| |
3.1 | 8 | {{aufgabe id="Lalala" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Mathebrücke" zeit="2" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| 9 | Aufgabentext | ||
| 10 | {{/aufgabe}} | ||
| 11 | |||
| 12 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} | ||
| 13 |