Wiki-Quellcode von BPE 14.1 Wachstum und Zerfall
Version 8.1 von Ansgar Wasmer am 2025/09/30 09:51
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
2 | |||
![]() |
4.1 | 3 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K6]] Ich kann Wachstums- und Zerfallsvorgänge anhand von Tabellen, Schaubildern oder Texten als lineares oder exponentielles Wachstum deuten. |
![]() |
2.1 | 4 | |
![]() |
7.1 | 5 | {{aufgabe id="Lineares oder Exponentielles Wachstum/Zerfall" afb="I" kompetenzen="K5,K6" quelle="Ansgar Wasmer" cc="BY-SA" niveau="e" zeit="5"}} |
6 | Gegeben sind vier Wertetabellen. Begründe für jede Wertetabelle ob es sich um ein lineares oder um ein exponentielles Wachstum/Zerfall handelt: | ||
7 | |||
8 | (% class=abc %) | ||
9 | 1. ((( | ||
10 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
11 | |{{formula}}x{{/formula}} | -3 | -2 | -1 | 0 | ||
12 | |{{formula}}y{{/formula}} | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
13 | ))) | ||
14 | 1. ((( | ||
15 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
16 | |{{formula}}x{{/formula}} | -1 | 0 | 1 | 2 | ||
17 | |{{formula}}y{{/formula}} | -2 | 0 | 2 | 4 | ||
18 | ))) | ||
19 | 1. ((( | ||
20 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
21 | |{{formula}}x{{/formula}} | -1 | 0 | 1 | 2 | ||
22 | |{{formula}}y{{/formula}} | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
23 | ))) | ||
![]() |
8.1 | 24 | 1. ((( |
25 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
26 | |{{formula}}x{{/formula}} | -1 | 0 | 1 | 2 | ||
27 | |{{formula}}y{{/formula}} | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
28 | ))) | ||
![]() |
7.1 | 29 | |
30 | {{/aufgabe}} | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
![]() |
2.1 | 34 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
35 |