Wiki-Quellcode von BPE 3.2 Funktion, Darstellungsformen
Version 3.1 von Martin Rathgeb am 2025/07/08 09:13
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
2 | |||
3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann lineare unter Berücksichtigung des Funktionsbegriffs beschreiben. | ||
4 | |||
![]() |
2.2 | 5 | {{aufgabe id="Einkommenssteuer 2010" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K1,K5,K6" cc="by-sa" tags="mathebrücke" zeit="10"}} |
6 | Beträgt das zu versteuernde Jahreseinkommen mehr als 52881€ und weniger als 250731€, wird die Einkommensteuer (in Euro) berechnet nach der Vorschrift | ||
7 | {{formula}} 0,42\cdot x – 8172{{/formula}}. | ||
8 | Dabei ist {{formula}}x{{/formula}} das zu versteuernde Einkommen. | ||
9 | |||
10 | Wie viel Einkommensteuer bezahlt man, wenn das Einkommen 52882€ beträgt? | ||
11 | Wie viel Prozent des Einkommens sind das? | ||
12 | Wie viel Steuer muss man mehr zahlen, wenn das Einkommen 100€ höher ist? | ||
13 | Hältst Du diesen „Spitzensteuersatz“ für richtig, für zu hoch oder für zu niedrig? | ||
14 | |||
15 | {{lehrende versteckt=1}} | ||
16 | * Geraden, Schaubilder, Prozentrechnung üben | ||
17 | * keine Angst vor großen Zahlen haben | ||
18 | * Unterschied zwischen durchschnittlichem Steuersatz und Spitzensteuersatz kennen lernen | ||
19 | * Meinung äußern und begründen | ||
20 | {{/lehrende}} | ||
21 | {{/aufgabe}} | ||
22 | |||
![]() |
2.3 | 23 | {{aufgabe id="Wertetafeln 1" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K4,K5" cc="by-sa" tags="mathebrücke" zeit="7"}} |
24 | Prüfe, welche Wertetafel zu einer linearen Funktion gehört. | ||
25 | Zusatz (aus BPE 3.5): Ermittle gegebenenfalls die Gleichung der Geraden. | ||
26 | (% class=abc %) | ||
27 | 1. ((( | ||
28 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
29 | |{{formula}}x{{/formula}} | -3 | -2 | -1 | 0 | ||
30 | |{{formula}}y{{/formula}} | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
31 | ))) | ||
32 | 1. ((( | ||
33 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
34 | |{{formula}}x{{/formula}} | -1 | 0 | 1 | 2 | ||
35 | |{{formula}}y{{/formula}} | -2 | 0 | 2 | 4 | ||
36 | ))) | ||
37 | 1. ((( | ||
38 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
39 | |{{formula}}x{{/formula}} | -1 | 0 | 1 | 2 | ||
40 | |{{formula}}y{{/formula}} | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
41 | ))) | ||
42 | {{/aufgabe}} | ||
43 | |||
44 | {{aufgabe id="Wertetafeln 2" afb="II" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K5" cc="by-sa" tags="mathebrücke" zeit="6"}} | ||
45 | Vervollständige die folgenden Wertetafeln, die zu linearen Funktionen gehören: | ||
46 | (%class=abc%) | ||
47 | 1. ((( | ||
48 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
49 | |{{formula}}x{{/formula}}|-1|0|1|2|3|4 | ||
50 | |{{formula}}y{{/formula}}| |3|0|-3| | ))) | ||
51 | 1. ((( | ||
52 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
53 | |{{formula}}x{{/formula}}|2|4|6|8|10|12 | ||
54 | |{{formula}}y{{/formula}}|0| |0,5| | | ))) | ||
55 | 1. ((( | ||
56 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
57 | |{{formula}}x{{/formula}}|1|2|3|4|5|6 | ||
58 | |{{formula}}y{{/formula}}|-3,5| | |-2| | ))) | ||
59 | |||
60 | {{lehrende versteckt=1}} | ||
61 | * Den linearen Zusammenhang verstehen | ||
62 | * Gesetzmäßigkeiten erkennen | ||
63 | {{/lehrende}} | ||
64 | {{/aufgabe}} | ||
65 | |||
66 | {{aufgabe id="Wertetabellen prüfen " afb="II" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K4,K5" cc="by-sa" tags="mathebrücke" zeit="10"}} | ||
67 | Stellen folgende Zuordnungen eine lineare Funktion dar? | ||
68 | Zusatz (aus BPE 3.5): Gib – wenn möglich – die Funktionsgleichung an. | ||
69 | (%class=abc%) | ||
70 | 1. ((( | ||
71 | (% style="width: 50%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
72 | |{{formula}}x{{/formula}}|0|1|2|3|4|5 | ||
73 | |{{formula}}f(x){{/formula}}|1,5|3|4,5|6|7,5|9 ))) | ||
74 | 1. ((( | ||
75 | (% style="width: 50%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
76 | |{{formula}}x{{/formula}}|-2|-1|0|1|2|3 | ||
77 | |{{formula}}g(x){{/formula}}|4,5|2|-0,5|-3|-5,5|-8 ))) | ||
78 | 1. ((( | ||
79 | (% style="width: 50%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
80 | |{{formula}}x{{/formula}}|0|3|4|10|12|13 | ||
81 | |{{formula}}h(x){{/formula}}|2,5|7|8,5|17,5|20,5|22 ))) | ||
82 | 1. ((( | ||
83 | (% style="width: 50%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
84 | |{{formula}}x{{/formula}}|0|2|4|6|8|10 | ||
85 | |{{formula}}i(x){{/formula}}|0|4|16|36|64|100 ))) | ||
86 | 1. ((( | ||
87 | (% style="width: 50%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
88 | |{{formula}}x{{/formula}}|0|1|4|6|8|11 | ||
89 | |{{formula}}j(x){{/formula}}|40|35|20|10|0|-15 ))) | ||
90 | 1. ((( | ||
91 | (% style="width: 50%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
92 | |{{formula}}x{{/formula}}|-2|0|1|3|7|15 | ||
93 | |{{formula}}k(x){{/formula}}|1|0|-0,5|-1,5|-3,5|-7,5 ))) | ||
94 | 1. ((( | ||
95 | (% style="width: 50%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
96 | |{{formula}}x{{/formula}}|-4|-1|1|3|6|7 | ||
97 | |{{formula}}l(x){{/formula}}|69|3|9|55|199|267 ))) | ||
98 | |||
99 | {{lehrende versteckt=1}} | ||
100 | Gefühl für lineare Funktionen/Zusammenhänge auf Grund von Zahlenpaaren | ||
101 | {{/lehrende}} | ||
102 | {{/aufgabe}} | ||
103 | |||
104 | |||
![]() |
1.1 | 105 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
106 |