Wiki-Quellcode von BPR 3.5 Aufstellen von Funktionstermen
Version 14.1 von majaseiboth am 2025/11/18 13:31
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Gleichungen von Geraden ermitteln. | ||
| 4 | |||
| |
5.4 | 5 | {{aufgabe id="Aufstellen von Geradengleichungen" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Team Mathebrücke" zeit="12" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| |
4.2 | 6 | Bestimme jeweils eine Gleichung der Geraden. |
| |
2.1 | 7 | (%class=abc%) |
![]() |
4.3 | 8 | 1. Die Gerade {{formula}}g{{/formula}} mit der Steigung {{formula}}m = 2{{/formula}} verläuft durch den Punkt {{formula}}P(-1|2){{/formula}}. |
| |
2.1 | 9 | 1. Die Gerade {{formula}}h{{/formula}} verläuft durch die Punkte {{formula}}A(2|0){{/formula}} und {{formula}}B(-1|3){{/formula}}. |
| 10 | 1. Die Gerade {{formula}}k{{/formula}} schneidet die x-Achse in {{formula}}x = -3{{/formula}} und die y-Achse in {{formula}}y = 4{{/formula}}. | ||
![]() |
1.1 | 11 | {{/aufgabe}} |
| 12 | |||
| |
5.4 | 13 | {{aufgabe id="Der PC-Boom" afb="II" kompetenzen="K1,K4,K5" quelle="Team Mathebrücke" zeit="8" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| |
4.1 | 14 | ---- |
| 15 | **Der PC-Boom** | ||
| 16 | Die Zahl weltweit abgesetzter Computer (in Millionen) nimmt rasant zu: | ||
| 17 | |||
| 18 | **Weltweit abgesetzte Personal Computer:** | ||
| 19 | (% style="width: min-content; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
| 20 | |2004|2005|2006|2007|2008|2009 | ||
| 21 | |190|212|240|273|291|306 | ||
| 22 | ---- | ||
| 23 | |||
| 24 | (%class=abc%) | ||
| 25 | 1. Bestimme einen linearen Funktionsterm, der diese Entwicklung annähernd beschreibt. | ||
| 26 | 1. Triff auf Grund deines Ergebnisses aus a) eine Prognose für die Anzahl der weltweit abgesetzten Computer im Jahr 2013. | ||
| 27 | |||
![]() |
4.3 | 28 | {{lehrende versteckt=1}} |
| |
4.1 | 29 | Aufstellen eines Funktionsterms im anwendungsbezogenen Kontext |
| 30 | {{/lehrende}} | ||
| 31 | {{/aufgabe}} | ||
| 32 | |||
| |
14.1 | 33 | {{aufgabe id="Mietauto" afb="II" kompetenzen="K2,K4,K5" quelle="Maja Seiboth, Sarah Könings" zeit="12" cc="by-sa"}} |
| |
5.5 | 34 | Carlo und Leo fahren zusammen in den Urlaub. Sie wollen in ihrem Urlaub ein Auto mieten, um mobil zu sein. |
| 35 | Sie bekommen vom Hotel und einem Händler außerhalb jeweils ein Angebot: | ||
| |
13.1 | 36 | Hotel: Grundpreis 50€ und 25 Cent pro gefahrenen Kilometer |
| |
12.1 | 37 | Händler: Grundpreis 40€ und 50 Cent pro Kilometer |
| |
7.1 | 38 | |
| |
5.5 | 39 | (%class=abc%) |
| |
10.1 | 40 | 1. Stelle für beide Angebote einen Funktionsterm auf. |
| 41 | 1. Zeichne beide Funktionen in ein geeignetes Koordinatensystem. | ||
| 42 | 1. Erkläre welches Angebot günstiger ist und begründe deine Antwort. | ||
| |
5.6 | 43 | |
| |
14.1 | 44 | {{seitenreflexion bildungsplan="5" kompetenzen="4" anforderungsbereiche="3" kriterien="4" menge=""/}} |
![]() |
1.1 | 45 |
