Wiki-Quellcode von BPE 6.2 Strahlensätze, Streckenlänge und Winkelweite
Version 32.1 von Stephanie Wietzorek am 2026/02/04 09:44
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
2.1 | 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Streckenlängen und Winkelweiten unter Nutzung der Ähnlichkeit von Figuren und der Strahlensätze ermitteln. |
| |
10.4 | 4 | |
| |
16.3 | 5 | {{aufgabe id="Strahlensatzfiguren" afb="I" kompetenzen="K1,K6" quelle="Verena Schmid, Cinzia Moser" zeit="10" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
12.4 | 6 | [[image:bild1.jpeg||width=400]] |
| |
16.2 | 7 | 1. Begründe, ob es sich bei den dargestellten Figuren um eine Strahlensatzfigur handelt. |
| 8 | 1. Beschreibe mit eigenen Worten, welche Eigenschaften eine Strahlensatzfigur erfüllen muss. | ||
| |
10.4 | 9 | {{/aufgabe}} |
| |
6.2 | 10 | |
| |
30.1 | 11 | {{aufgabe id="Parallelogramm überprüfen" afb="I" kompetenzen="K1,K6" quelle="Verena Schmid, Cinzia Moser" zeit="10" cc="by-sa" tags=""}} |
| 12 | [[image:bild1.jpeg||width=400]] | ||
| 13 | 1. Prüfe, ob es sich bei der Figur um ein Paralelogramm handelt. | ||
| 14 | {{/aufgabe}} | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| |
16.9 | 17 | {{aufgabe id="Einstiegsaufgaben Strahlensätze" afb="III" kompetenzen="K1,K4,K5" quelle="Verena Schmid, Cinzia Moser" zeit="35" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
13.2 | 18 | In einer Zeichnung schneiden sich zwei Geraden in einem Punkt S. Von dort aus gehen zwei Strahlen nach rechts auseinander. Auf ihnen liegen die Punkte: |
| |
16.4 | 19 | - auf dem oberen Strahl A und B |
| |
13.2 | 20 | - auf dem unteren Strahl C und D |
| 21 | Die Verbindungslinien AC und BD sind parallel. | ||
| |
16.4 | 22 | 1. Skizziere den oben beschriebenen Sachverhalt. |
| 23 | 1. Berechne die Strecke SD, wenn SA=3cm, SB=6cm, SC=2cm gegeben sind. | ||
| |
16.5 | 24 | 1. Berechne die Strecken BD und SC, wenn SA=2,5cm, AB=1,5cm, SD=8cm, AC=2cm gegeben sind. |
| |
16.7 | 25 | 1. Stelle grafisch eine andere eigene Strahlensatzfigur dar. Gib eine sinnvolle Beschriftung an. Berechne die Lösung und stelle die Aufgabe deinem Nachbarn zur Verfügung. |
| |
16.8 | 26 | 1. Beurteilt gemeinsam, ob die Aufgabe gut ist. |
| |
13.2 | 27 | {{/aufgabe}} |
| 28 | |||
| |
13.10 | 29 | {{aufgabe id="Die Höhe eines Baumes" afb="II" kompetenzen="K1, K2, K6" quelle="Verena Schmid, Cinzia Moser" zeit="15" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
3.2 | 30 | Ein Schüler möchte die Höhe eines Baumes bestimmen, ohne hinaufzuklettern. Er nutzt dazu einen 1,60 m langen Stock. Der Stock wird senkrecht auf den Boden gestellt. Gleichzeitig misst der Schüler die Schattenlängen: |
| 31 | - Schattenlänge des Stocks: 0,80 m | ||
| 32 | - Schattenlänge des Baumes: 6,40 m | ||
| |
12.5 | 33 | Hinweis: Sonne, Stock und Baum erzeugen zueinander ähnliche Dreiecke. |
| |
16.10 | 34 | 1. Begründe, warum man hier die Strahlensätze anwenden kann. |
| 35 | 1. Bestimme den passenden Strahlensatz zur Berechnung der Baumhöhe. Berechne damit Höhe des Baumes. Zeige deinen Rechenweg. | ||
| |
17.3 | 36 | 1. Erläutere wie sich das Ergebnis ändert, wenn die Schattenlänge des Baumes nur 4,80 m beträgt? |
| |
5.2 | 37 | {{/aufgabe}} |
| |
3.2 | 38 | |
| |
15.2 | 39 | {{aufgabe id="Die Leiter an der Wand" afb="III" kompetenzen="K2, K3" quelle="Verena Schmid, Cinzia Moser" zeit="10" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
5.2 | 40 | Ein Handwerker lehnt eine Leiter an ein Haus. Die Leiter ist 5,0 m lang und erreicht an der Häuserwand eine Höhe von 4,0 m. Weiter entfernt wird eine zweite Leiter verwendet, die 8,0 m lang ist und unter demselben Neigungswinkel steht. |
| 41 | |||
| |
14.2 | 42 | Berechne, wie hoch würde die zweite Leiter an der Wand reichen wird(bei gleichem Winkel)? |
| |
5.2 | 43 | |
| |
6.2 | 44 | {{/aufgabe}} |
| |
5.2 | 45 | |
| |
28.1 | 46 | {{aufgabe id="Polizei" afb="II" kompetenzen="K2, K3, K4" quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" zeit="10" cc="by-sa" tags=""}} |
| |
19.1 | 47 | Die Polizei fahndet nach einem Auto und steht in einer Einfahrt. Von dort aus kann sie einen Teil der Straße überblicken. |
| 48 | Die Einfahrt hat eine Breite von 4m. Die Straße vor der Einfahrt ist 7m breit. | ||
| 49 | Die Sichtlinie der Polizisten vom Rand der Einfahrt ist gestrichelt eingezeichnet. | ||
| |
27.1 | 50 | [[image:Polizei.svg||width=600]] |
| |
19.1 | 51 | |
| |
29.1 | 52 | a) Wie viel Meter der Straße können die Polizisten von ihrer Position aus überblicken, wenn ihre Sicht parallel zur Straße verläuft? |
| 53 | b) Wie weit müsste das Polizeiauto nach vorne fahren, um insgesamt 20m zu überblicken? | ||
| |
19.1 | 54 | |
| 55 | {{/aufgabe}} | ||
| 56 | |||
![]() |
1.1 | 57 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 58 |
