Änderungen von Dokument BPE 1 Einheitsübergreifend

Zuletzt geändert von Holger Engels am 2025/01/12 21:23

Von Version 103.1
bearbeitet von Martin Rathgeb
am 2025/01/11 23:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 100.1
bearbeitet von Martin Rathgeb
am 2025/01/11 23:07
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,13 +8,12 @@
8 8  (% class="border" %)
9 9  |**Lage der Geraden** |Abschnitt |Schnittpunkt
10 10  |y-Achse |{{formula}}b={{/formula}} |{{formula}}S_y(\qquad|\qquad){{/formula}}
11 -|x-Achse |{{formula}}x_0={{/formula}} |{{formula}}S_x(\qquad|\qquad)=N{{/formula}}
11 +|x-Achse |{{formula}}x_0={{/formula}} |{{formula}}S_x(\qquad|\qquad){{/formula}}=N
12 12  
13 13  (% class="border" %)
14 14  |**Kovariation des linearen Zusammenhangs** |
15 -|Monotonie |{{formula}}{{/formula}}
16 -|Steigung |{{formula}}m=\hspace{1cm}{{/formula}}
17 -|Krümmung |{{formula}}\qquad{{/formula}}
15 +|Steigung |{{formula}}m=\qquad{{/formula}}
16 +|Krümmung |
18 18  
19 19  
20 20  1. (((//Lage//.