Wiki-Quellcode von BPE 1.1 Zahlenmengen, Mengen und Intervalle
Version 13.1 von Torben Würth am 2023/12/01 14:15
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
9.2 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| |
1.1 | 2 | |
| |
7.1 | 3 | [[Kompetenzen.K1]] Ich kann die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung auf reelle Zahlen begründen |
![]() |
10.1 | 4 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Teilmengen der reellen Zahlen mithilfe von Mengensymbolen, durch Ungleichungen sowie in Intervallschreibweise angeben. |
| |
7.1 | 5 | |
![]() |
11.1 | 6 | {{aufgabe id="Symbole und Namen der Zahlenmengen" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="4"}} |
![]() |
10.1 | 7 | Die nachstehenden Symbole werden in der Mathematik für Zahlenmengen verwendet. Schreibe hinter jedes Symbol, für welche Zahlenmenge es steht. |
| 8 | {{formula}}\mathbb{N}{{/formula}} | ||
| 9 | |||
| 10 | {{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}} | ||
| 11 | |||
| 12 | {{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}} | ||
| 13 | |||
| 14 | {{formula}}\mathbb{I}{{/formula}} steht für die Menge der irrationalen Zahlen | ||
| 15 | |||
| 16 | {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}} | ||
| 17 | {{/aufgabe}} | ||
| 18 | |||
![]() |
11.1 | 19 | {{aufgabe id="Elemente der Zahlenmengen" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="8"}} |
![]() |
10.1 | 20 | Finde zu jeder Zahlenmenge eine Teilmenge mit genau Elementen. |
| 21 | Beispiel für {{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}: | ||
| 22 | |||
| 23 | Beispiel für {{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}: | ||
| 24 | |||
| 25 | Beispiel für {{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}: | ||
| 26 | |||
| 27 | Beispiel für {{formula}}\mathbb{I}{{/formula}}: {{formula}}\{\sqrt{2}, \pi , e\}{{/formula}} ist eine Teilmenge der irrationalen Zahlen. Kurzschreibweise: {{formula}}\{\sqrt{2}, \pi , e\} \subset \mathbb{I}{{/formula}} | ||
| 28 | |||
| 29 | Beispiel für {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}: | ||
| 30 | {{/aufgabe}} | ||
| |
12.1 | 31 | |
| 32 | {{aufgabe id="Ist Element von oder ist nicht Element von?" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="4"}} | ||
| |
13.1 | 33 | |=|={{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}} |
| 34 | |= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}| | ||
| |
12.1 | 35 | |
| 36 | oder | ||
| 37 | |||
| 38 | !=Titel 1!=Titel 2 | ||
| 39 | !!Wort 1!!Wort 2 | ||
| 40 | {{/aufgabe}} | ||
| 41 |
