Änderungen von Dokument Lösung Element von

Zuletzt geändert von Dirk Tebbe am 2024/10/14 11:11

Von Version 5.1
bearbeitet von akukin
am 2024/04/01 18:56
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.1
bearbeitet von akukin
am 2024/04/01 18:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,15 +3,15 @@
3 3  |= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
4 4  |= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
5 5  |= {{formula}}-\frac{6}{5}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
6 -|= {{formula}}\frac{10}{2}=5{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
6 +|= {{formula}}\frac{10}{2}=5{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
7 7  |= {{formula}}4{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
8 -|= {{formula}}0{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
9 -|= {{formula}}-6{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
10 -|= {{formula}}\sqrt[4]{16}=2{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
11 -|= {{formula}}\sqrt{4}=2{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
12 -|= {{formula}}\sqrt{5}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
13 -|= {{formula}}(-3)^5=-243{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
14 -|= {{formula}}3^{-1}=\frac{1}{3}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
15 -|= {{formula}}(-2)^{-2}=\frac{1}{4}{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
16 -|= {{formula}}tan 45^{o}=1{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|={{formula}}\in{{/formula}}
8 +|= {{formula}}0{{/formula}}|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=
9 +|= {{formula}}-6{{/formula}}|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=
10 +|= {{formula}}\sqrt[4]{16}{{/formula}}|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=
11 +|= {{formula}}\sqrt{4}{{/formula}}|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=
12 +|= {{formula}}\sqrt{5}{{/formula}}|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=
13 +|= {{formula}}(-3)^5{{/formula}}|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=
14 +|= {{formula}}3^{-1}{{/formula}}|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=
15 +|= {{formula}}(-2)^{-2}{{/formula}}|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=
16 +|= {{formula}}tan 45^{o}{{/formula}}|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=
17 17