Wiki-Quellcode von BPE 1.4 Lineare Funktionen
Version 18.1 von Sabine Schäfer am 2023/10/10 17:26
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
10.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| |
1.1 | 2 | |
| |
8.1 | 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Geraden als Graphen linearer Funktionen deuten |
| |
5.1 | 4 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Gleichungen besonderer Geraden angeben |
| |
8.1 | 5 | [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann begründen, dass eine Parallele zur y-Achse nicht Graph einer Funktion ist |
| |
6.1 | 6 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann den Steigungswinkel einer Geraden berechnen |
| 7 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann den Steigungswinkel einer Geraden graphisch deuten | ||
| |
8.1 | 8 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K1]] Ich kann lineare Ungleichungen geometrisch interpretieren |
| |
6.1 | 9 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Lösungsmengen linearer Ungleichungen mit Äquivalenzumformungen ermitteln |
| 10 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Lagebeziehung zweier Geraden anhand ihrer Gleichungen und der Orthogonalitätsbedingung untersuchen | ||
| |
11.1 | 11 | |
| |
11.2 | 12 | >> Platz für Links auf Selbstlernmaterial |
| |
11.1 | 13 | |
| |
17.9 | 14 | {{aufgabe afb="I" kompetenzen="K4" "K5" quelle="Sabine Schäfer" cc="BY-SA" zeit="5"}} |
| 15 | Stellen Sie folgende Situation grafisch dar und bestimmen Sie eine Gleichung, die den Sachverhalt ebenfalls beschreibt. | ||
| 16 | |||
| 17 | Für eine Taxifahrt fallen zunächst 5 Euro für die Anfahrt an. Dazu kommen pro angefangener gefahrener Minute 0,75 Euro. | ||
| 18 | Es werden Fahrten von 5 Minuten, 10 Minuten und 15 Minuten durchgeführt. | ||
| |
11.2 | 19 | |
| |
17.9 | 20 | {{/aufgabe}} |
| 21 | |||
| |
17.6 | 22 | {{aufgabe afb="I" kompetenzen="K4" "K5" quelle="Sabine Schäfer" cc="BY-SA" zeit="5"}} |
| |
13.3 | 23 | Das Schaubild zeigt die Graphen von linearen Funktionen. Ordnen Sie die folgenden Funktionsvorschriften begründet zu. |
| |
15.16 | 24 | |
| |
15.5 | 25 | [[image:sb geraden.png]] |
| |
15.6 | 26 | |
| |
15.10 | 27 | |
| |
15.12 | 28 | |
| |
17.8 | 29 | a){{formula}}\begin {large}f\left(x\right)=x-1;x\in\mathbb{R}\end{large}{{/formula}} b) {{formula}} f\left(x\right)=1 - x^2;x\in\mathbb{R}{{/formula}} c) {{formula}} f\left(x\right)=\frac23x-2;x\in\mathbb{R}{{/formula}} d) {{formula}}f\left(x\right)=-\frac14x-1;x\in\mathbb{R}{{/formula}} e){{formula}}f\left(x\right)=-0,25 x-2;x\in\mathbb{R} {{/formula}} f){{formula}}f\left(x\right)=2 - 2x;x\in\mathbb{R}{{/formula}} |
| |
15.12 | 30 | |
| |
15.10 | 31 | |
| |
13.4 | 32 | {{/aufgabe}} |
| |
11.2 | 33 | |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | ((({{seitenreflexion kompetenzen="3" anforderungsbereiche="1" kriterien="2" menge="1"/}}))) | ||
| 38 | |||
| 39 | >> Hier eventuell ein Abschnitt, der nur für Lehrende sichtbar ist mit Grundvorstellungen, ggf. typischen aufzulösenden Fehlvorstellungen, Unterrichtsideen, ... | ||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 |
