Wiki-Quellcode von BPE 2 Einheitsübergreifend
                  Version 13.1 von Martin Stern am 2024/10/14 12:54
              
      Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 7.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} | 
|  | 1.1 | 2 | |
|  | 8.1 | 3 | {{aufgabe id="Füllstände" afb="III" zeit="45" kompetenzen="K2, K5, K6" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | 
|  | 7.1 | 4 | |
|  | 6.1 | 5 | Die beiden abgebildeten Gefäße werden mit Wasser gefüllt. Ist es möglich, dass bei gleichem Füllstand genau gleich viel Wasser in den Gefäßen ist? | 
|  | 5.1 | 6 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | 
|  | 1.1 | 7 | |
|  | 6.1 | 8 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | 
| 9 | |||
|  | 3.1 | 10 | {{lehrende}} | 
|  | 6.1 | 11 | **Variante:** Kleinere Klassenarbeitsaufgabe, Vergleich von Strategien/Lösungen | 
|  | 3.1 | 12 | Ani, Ida und Ivo haben diese Fragestellung auf unterschiedliche Art bearbeitet: | 
|  | 6.1 | 13 | |
|  | 3.1 | 14 | Ani: Systematisches Probieren/Herantasten mithilfe einer Tabelle/Wertetabelle | 
| 15 | Ida: Näherungsweise graphische Lösung | ||
| 16 | Ivo: Algebraisches Lösen einer Gleichung (Gleichsetzen des Volumens eines Kegels mit dem eines Dreiecksprismas) | ||
| 17 | |||
| 18 | Erläutere und vergleiche die drei Lösungswege. | ||
| 19 | {{/lehrende}} | ||
|  | 8.2 | 20 | {{/aufgabe}} | 
|  | 7.1 | 21 | |
|  | 10.1 | 22 | {{aufgabe id="Füllstände" afb="III" zeit="45" kompetenzen="K2, K5, K6" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | 
| 23 | |||
| 24 | Die beiden abgebildeten Gefäße werden mit Wasser gefüllt. Ist es möglich, dass bei gleichem Füllstand genau gleich viel Wasser in den Gefäßen ist? | ||
| 25 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | ||
| 26 | |||
| 27 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | ||
| 28 | |||
| 29 | {{/aufgabe}} | ||
| 30 | |||
|  | 12.1 | 31 | {{aufgabe id="Schnittpunkte näherungswese bestimmen" afb="III" zeit="45" kompetenzen="K2, K5, K6" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | 
|  | 10.1 | 32 | |
| 33 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | ||
| 34 | |||
| 35 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | ||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | {{/aufgabe}} | ||
| 39 | |||
| 40 | {{seitenreflexion/}} | 
