Wiki-Quellcode von BPE 2 Einheitsübergreifend
                  Version 26.1 von Niklas Wunder am 2024/10/14 14:55
              
      Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 7.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} | 
|  | 1.1 | 2 | |
|  | 8.1 | 3 | {{aufgabe id="Füllstände" afb="III" zeit="45" kompetenzen="K2, K5, K6" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | 
|  | 7.1 | 4 | |
|  | 6.1 | 5 | Die beiden abgebildeten Gefäße werden mit Wasser gefüllt. Ist es möglich, dass bei gleichem Füllstand genau gleich viel Wasser in den Gefäßen ist? | 
|  | 5.1 | 6 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | 
|  | 1.1 | 7 | |
|  | 6.1 | 8 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | 
| 9 | |||
|  | 3.1 | 10 | {{lehrende}} | 
|  | 6.1 | 11 | **Variante:** Kleinere Klassenarbeitsaufgabe, Vergleich von Strategien/Lösungen | 
|  | 3.1 | 12 | Ani, Ida und Ivo haben diese Fragestellung auf unterschiedliche Art bearbeitet: | 
|  | 6.1 | 13 | |
|  | 3.1 | 14 | Ani: Systematisches Probieren/Herantasten mithilfe einer Tabelle/Wertetabelle | 
| 15 | Ida: Näherungsweise graphische Lösung | ||
| 16 | Ivo: Algebraisches Lösen einer Gleichung (Gleichsetzen des Volumens eines Kegels mit dem eines Dreiecksprismas) | ||
|  | 15.1 | 17 | {{/lehrende}} | 
|  | 25.1 | 18 | {{/aufgabe}} | 
|  | 3.1 | 19 | |
|  | 23.1 | 20 | {{aufgabe id="Gleichungen grafisch lösen" afb="II" zeit="15" kompetenzen="" tags="problemlösen" quelle="Niklas Wunder" cc="BY-SA"}} | 
|  | 20.1 | 21 | a) Zeichne die Funktionsgraphen zu den Funktionsgleichungen | 
| 22 | |||
| 23 | {{formula}} | ||
| 24 | f(x)=\sqrt{-x+1} | ||
|  | 21.1 | 25 | {{/formula}} und {{formula}} g(x)=\sqrt{-x+5}+3 {{/formula}} möglichst genau in ein gemeinsammes Koordinatensystem im Bereich zwischen -6 und +2. | 
|  | 20.1 | 26 | |
|  | 21.1 | 27 | b) Beschreibe wie man mit der Zeichnung aus der a) die Wurzelgleichung | 
| 28 | {{formula}} | ||
| 29 | \sqrt{-x+1} = \sqrt{-x+5}+3 | ||
| 30 | {{/formula}} | ||
|  | 22.1 | 31 | näherungsweise Lösen kann ohne weitere Rechnung. | 
|  | 20.1 | 32 | |
|  | 22.1 | 33 | c) Löse die Wurzelgleichung | 
| 34 | {{formula}} | ||
| 35 | \sqrt{-x+1} = \sqrt{-x+5}+3 | ||
| 36 | {{/formula}} | ||
| 37 | rechnerisch und vergleiche deine Lösungen mit der b). | ||
|  | 20.1 | 38 | {{/aufgabe}} | 
| 39 | |||
|  | 26.1 | 40 | {{aufgabe id="Lineare Regression" afb="II" zeit="15" kompetenzen="" tags="modellieren" quelle="Niklas Wunder" cc="BY-SA"}} | 
| 41 | Nachfolgend ist die Menge freier Chlorreste in ppm in Schwimmbecken als Funktion der Zeit (in Stunden) | ||
| 42 | nach der Behandlung mit Chemikalien angegeben. | ||
| 43 | {{/aufgabe}} | ||
| 44 | |||
|  | 10.1 | 45 | {{seitenreflexion/}} | 
