Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 1.1 | 1 | {{aufgabe id="Füllstände" afb="" zeit="" Kompetenzen="" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | 
| 2 | |||
| 3 | Die beiden abgebildeten Gefäße werden mit Wasser gefüllt. | ||
| 4 | Ist es möglich, dass bei gleichem Füllstand genau gleich viel Wasser in den Gefäßen ist? | ||
|  | 4.1 | 5 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="300"]] | 
|  | 3.1 | 6 | |
|  | 1.1 | 7 | |
|  | 3.1 | 8 | {{lehrende}} | 
| 9 | **__Variante 1:__ Offene Aufgabe für den Unterricht/ einen größeren Teil innerhalb einer Klassenarbeit** | ||
| 10 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | ||
| 11 | |||
| 12 | **__Variante 2:__ Kleinere Klassenarbeitsaufgabe, Vergleich von Strategien/Lösungen** | ||
| 13 | Ani, Ida und Ivo haben diese Fragestellung auf unterschiedliche Art bearbeitet: | ||
| 14 | |||
| 15 | Ani: Systematisches Probieren/Herantasten mithilfe einer Tabelle/Wertetabelle | ||
| 16 | Ida: Näherungsweise graphische Lösung | ||
| 17 | Ivo: Algebraisches Lösen einer Gleichung (Gleichsetzen des Volumens eines Kegels mit dem eines Dreiecksprismas) | ||
| 18 | |||
| 19 | Erläutere und vergleiche die drei Lösungswege. | ||
| 20 | {{/lehrende}} | 
