Wiki-Quellcode von BPE 2 Einheitsübergreifend
                  Version 6.1 von Holger Engels am 2023/11/28 08:57
              
      Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 1.1 | 1 | {{aufgabe id="Füllstände" afb="" zeit="" Kompetenzen="" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | 
| 2 | |||
|  | 6.1 | 3 | Die beiden abgebildeten Gefäße werden mit Wasser gefüllt. Ist es möglich, dass bei gleichem Füllstand genau gleich viel Wasser in den Gefäßen ist? | 
|  | 5.1 | 4 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | 
|  | 1.1 | 5 | |
|  | 6.1 | 6 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | 
| 7 | |||
|  | 3.1 | 8 | {{lehrende}} | 
|  | 6.1 | 9 | **Variante:** Kleinere Klassenarbeitsaufgabe, Vergleich von Strategien/Lösungen | 
|  | 3.1 | 10 | Ani, Ida und Ivo haben diese Fragestellung auf unterschiedliche Art bearbeitet: | 
|  | 6.1 | 11 | |
|  | 3.1 | 12 | Ani: Systematisches Probieren/Herantasten mithilfe einer Tabelle/Wertetabelle | 
| 13 | Ida: Näherungsweise graphische Lösung | ||
| 14 | Ivo: Algebraisches Lösen einer Gleichung (Gleichsetzen des Volumens eines Kegels mit dem eines Dreiecksprismas) | ||
| 15 | |||
| 16 | Erläutere und vergleiche die drei Lösungswege. | ||
| 17 | {{/lehrende}} | 
