Wiki-Quellcode von BPE 2 Einheitsübergreifend
                  Version 7.1 von Holger Engels am 2023/11/28 15:39
              
      Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 7.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} | 
|  | 1.1 | 2 | |
|  | 7.1 | 3 | {{aufgabe id="Füllstände" afb="III" zeit="" kompetenzen="" tags="problemlösen" quelle="Problemlösegruppe" cc="BY-SA"}} | 
| 4 | |||
|  | 6.1 | 5 | Die beiden abgebildeten Gefäße werden mit Wasser gefüllt. Ist es möglich, dass bei gleichem Füllstand genau gleich viel Wasser in den Gefäßen ist? | 
|  | 5.1 | 6 | [[image:Füllstände Gefäße.PNG||width="400"]] | 
|  | 1.1 | 7 | |
|  | 6.1 | 8 | Finde gegebenenfalls diesen Füllstand und das zugehörige Wasservolumen heraus. | 
| 9 | |||
|  | 3.1 | 10 | {{lehrende}} | 
|  | 6.1 | 11 | **Variante:** Kleinere Klassenarbeitsaufgabe, Vergleich von Strategien/Lösungen | 
|  | 3.1 | 12 | Ani, Ida und Ivo haben diese Fragestellung auf unterschiedliche Art bearbeitet: | 
|  | 6.1 | 13 | |
|  | 3.1 | 14 | Ani: Systematisches Probieren/Herantasten mithilfe einer Tabelle/Wertetabelle | 
| 15 | Ida: Näherungsweise graphische Lösung | ||
| 16 | Ivo: Algebraisches Lösen einer Gleichung (Gleichsetzen des Volumens eines Kegels mit dem eines Dreiecksprismas) | ||
| 17 | |||
| 18 | Erläutere und vergleiche die drei Lösungswege. | ||
| 19 | {{/lehrende}} | ||
|  | 7.1 | 20 | |
| 21 | {{seitenreflexion/}} | 
