Wiki-Quellcode von Lösung Weg zur Schule
                  Zuletzt geändert von Dirk Tebbe am 2024/11/14 16:13
              
      Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 12.1 | 1 | (% style="list-style: alphastyle" %) | 
|  | 33.1 | 2 | a. 1,11 m/s | 
| 3 | b. (% style="width:min-content" %) | ||
|  | 21.1 | 4 | |=t [min]|1|2|5|10|15 | 
|  | 22.1 | 5 | |=v [m/s]|16,6|8,33|3,33|1,66|1,11 | 
|  | 28.1 | 6 | |
|  | 29.1 | 7 | (% style="list-style: alphastyle" %) | 
|  | 33.1 | 8 | c. | 
|  | 31.2 | 9 | [[image:Punkte.svg||width="400"]] | 
|  | 33.1 | 10 | d. 2,08 m/s | 
