Wiki-Quellcode von Graph, Asymptoten und Verlauf
Version 2.1 von holger am 2023/04/21 18:00
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc start=2 depth=2 /}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
2.1 | 5 | === Kompetenzen === |
| 6 | [K4] Ich kann die Eigenschaften einer Exponentialfunktion basierend auf dem Funktionsterm ermitteln | ||
| 7 | [K5] Ich kann die Eigenschaften einer Exponentialfunktion mithilfe mathematischer Symbolsprache formulieren | ||
| 8 | [K4] Ich kann das Schaubild zu einem gegebenen Funktionsterm skizzieren | ||
| 9 | [K4] Ich kann das Schaubild mithilfe einer Wertetabelle zeichnen | ||
| 10 |