Zuletzt geändert von Holger Engels am 2025/03/13 07:51

Von Version 46.1
bearbeitet von Martin Rathgeb
am 2025/02/25 17:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 49.1
bearbeitet von Martin Rathgeb
am 2025/02/25 17:56
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -31,16 +31,19 @@
31 31  
32 32  {{aufgabe id="Logarithmus auswerten" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Niklas Wunder" cc="BY-SA" zeit="5"}}
33 33  Ordne (ohne WTR) die Terme ihren Werten gemäß den Kästchem über dem Zahlenstrahl zu. Trage dafür die jeweiligen Buchstaben in die Kästchen ein.
34 +
35 +[[image:Logarithmus.svg||width="600px"]]
36 +
34 34  (% class="abc" %)
35 35  1. {{formula}} \log_{10}(10) {{/formula}}
36 -2. {{formula}} \log_{100}(10) {{/formula}}
37 -3. {{formula}} \log_{11}(10) {{/formula}}
38 -4. {{formula}} \log_{10}(1000) {{/formula}}
39 -5. {{formula}} \log_{10}(5) {{/formula}}
40 -6. {{formula}} \log_{11}(1000) {{/formula}}
41 -7. {{formula}} \log_{10}(1) {{/formula}}
42 -8. {{formula}} \log_{100}(10) {{/formula}}
43 -9. {{formula}} \log_{10}(10) {{/formula}}
39 +1. {{formula}} \log_{100}(10) {{/formula}}
40 +1. {{formula}} \log_{11}(10) {{/formula}}
41 +1. {{formula}} \log_{10}(1000) {{/formula}}
42 +1. {{formula}} \log_{10}(5) {{/formula}}
43 +1. {{formula}} \log_{11}(1000) {{/formula}}
44 +1. {{formula}} \log_{10}(1) {{/formula}}
45 +1. {{formula}} \log_{100}(10) {{/formula}}
46 +1. {{formula}} \log_{10}(10) {{/formula}}
44 44  {{/aufgabe}}
45 45  
46 46  {{aufgabe id="Exponentialgleichungen (Logarithmieren)" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Niklas Wunder" cc="BY-SA" zeit="5"}}