Wiki-Quellcode von BPE 12.3 Ableitungsregeln für Verknüpfungen und Verkettungen
Version 95.1 von Holger Engels am 2025/10/23 09:26
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
3.1 | 1 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Ableitungsregeln für zusammengesetzte Funktionen anwenden |
| 2 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Ableitungsregeln für zusammengesetzte Funktionen kombinieren | ||
| |
4.1 | 3 | |
| |
79.1 | 4 | {{aufgabe id="Verknüpfung" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" zeit="6"}} |
| |
64.1 | 5 | Bestimme die Ableitung der folgenden Funktionen. |
| |
60.1 | 6 | |
| |
67.1 | 7 | a) {{formula}}f(x)= e^{x}+2x +9 {{/formula}}. |
| |
64.1 | 8 | b) {{formula}}f(x)=x \cdot sin(x) {{/formula}}. |
| |
91.1 | 9 | c) {{formula}}f(x)= \frac{1}{x} -3x {{/formula}}. |
| |
62.1 | 10 | {{/aufgabe}} |
| 11 | |||
| |
78.1 | 12 | {{aufgabe id="Verkettung" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" zeit="6"}} |
| |
64.1 | 13 | Bestimme die Ableitung der folgenden Funktionen. |
| |
62.1 | 14 | |
| |
63.1 | 15 | a) {{formula}}f(x)=(3x+4)^5{{/formula}}. |
| |
61.1 | 16 | b) {{formula}}f(x)=e^{-0,5x+3} {{/formula}}. |
| |
86.1 | 17 | c) {{formula}}f(x)=-0,5cos(2x-6) {{/formula}}. |
| |
60.1 | 18 | {{/aufgabe}} |
| 19 | |||
| |
78.1 | 20 | {{aufgabe id="Verknüpfung und Verkettung" afb="II" kompetenzen="K5" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" zeit="8"}} |
| |
70.1 | 21 | Bestimme die Ableitung der folgenden Funktionen. |
| |
60.1 | 22 | |
| |
94.1 | 23 | a) {{formula}}f(x)=\sqrt{8x} + cos (\pi {x}){{/formula}}. |
| |
70.1 | 24 | b) {{formula}}f(x)=e^{-0,5x}\cdot sin(6x-1) {{/formula}}. |
| 25 | {{/aufgabe}} | ||
| 26 | |||
| |
79.1 | 27 | {{aufgabe id="Verknüpfung und Verkettung eAN" afb="II" kompetenzen="K5" quelle="Martina Wagner" niveau= "e" cc="BY-SA" zeit="8"}} |
| |
78.1 | 28 | Bestimme die Ableitung der folgenden Funktionen. |
| |
70.1 | 29 | |
| |
79.1 | 30 | a) {{formula}}f(x)=e^{ln(0,75)x}+ln(9x-5) {{/formula}} |
| |
80.1 | 31 | b) {{formula}}f(x)=(3x+1)\cdot e^{-x^4} {{/formula}}. |
| |
78.1 | 32 | {{/aufgabe}} |
| |
70.1 | 33 | |
| |
90.1 | 34 | {{aufgabe id="Korrekturen" afb="II" kompetenzen="K1, K6" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" zeit="8"}} |
| 35 | Tim hat zu einem gegebenen Funktionstermen eine Ableitung erstellt. | ||
| 36 | Begründe, warum die Ableitung nicht korrekt ist. | ||
| 37 | |||
| 38 | {{formula}}f(x)=\frac{1}{(6x+9)^{4}} {{/formula}}~ und~ {{formula}}f´(x)=\frac{1}{4(6x+9)^{3}} {{/formula}} | ||
| 39 | {{/aufgabe}} | ||
| 40 | |||
| |
87.1 | 41 | {{aufgabe id="Funktion und Ableitung" afb="III" kompetenzen="K2, K5, K6" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" zeit="8"}} |
| |
86.1 | 42 | Ein Funktionsterm und deren Ableitung wurde nur unvollständig gegeben. Ermittle mögliche Eintragungen für die Kästchen. |
| |
87.1 | 43 | Begründe, warum es mehrere Lösungen gibt. |
![]() |
95.1 | 44 | (%class=abc%) |
| 45 | 1. {{formula}}f(x)=e^{2x}\cdot\square {{/formula}}~ und~ {{formula}}f´(x)=2e^{2x}\cdot\square + 4e^{2x} {{/formula}} | ||
| 46 | 1. {{formula}}f(x)=\square\cdot \frac{1}{x} {{/formula}}~ und {{formula}}f´(x)= \frac{5}{2\sqrt\square}\cdot\square + \square\cdot\square {{/formula}} | ||
| |
83.1 | 47 | {{/aufgabe}} |
| 48 | |||
| |
89.1 | 49 | {{aufgabe id="Logarithmusfunktion ableiten" afb="II" kompetenzen="K1,K5, K6" quelle="Martin Rathgeb" cc="BY-SA" zeit="5"}} |
| |
39.1 | 50 | Gegeben ist die natürliche Logarithmusfunktion {{formula}}\ln{{/formula}} mit Definitionsbereich {{formula}}\mathbb{R}_+^*{{/formula}} und zugehörigem Wertebereich {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}. Diese Funktion ist (just for info) differenzierbar. Wir wollen ihre erste Ableitung {{formula}}\ln'{{/formula}} ermitteln und gehen dabei folgendermaßen vor. |
| |
30.1 | 51 | //Implizites Differenzieren//. Betrachte die Hilfsfunktion //h// mit {{formula}}h(x)=e^{\ln(x)}=x{{/formula}}. Löse nun die Gleichung (zzgl. Termkette) {{formula}}1=h'(x)=e^{\ln(x)}\cdot \ln'(x){{/formula}} nach {{formula}}\ln'{{/formula}} auf. |
| 52 | {{/aufgabe}} | ||
| 53 | |||
![]() |
95.1 | 54 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
