Wiki-Quellcode von BPE 16.6 Abstände und Volumina
Version 21.1 von Martin Rathgeb am 2026/04/27 17:28
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
8.1 | 3 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Abstände bestimmen. |
![]() |
8.2 | 4 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Volumen von elementaren geometrischen Objekten im Raum berechnen. |
| |
2.1 | 5 | |
| |
9.1 | 6 | {{aufgabe id="Abstand zweier Punkte" afb="II" kompetenzen="K1, K6" quelle="Martin Stern, Dirk Tebbe" zeit="15"}} |
| 7 | Es sind zwei Punkte //P// und //Q// gegeben: | ||
| 8 | {{formula}}P(1|3|5){{/formula}}, {{formula}}Q(1|5|3){{/formula}} | ||
| 9 | (%class=abc%) | ||
| |
19.1 | 10 | 1. Bestimme den Abstand //d(P;Q)// zwischen //Q// und //P//. |
| |
9.1 | 11 | 1. Bestimme einen weiteren Punkt //R//, der ebenfalls den Abstand //d// zu Punkt //P// hat. |
| |
18.1 | 12 | 1. Interpretiere den Abstand als Länge eines Verbindungsvektors. |
| |
9.1 | 13 | {{/aufgabe}} |
| |
2.1 | 14 | |
| |
10.1 | 15 | {{aufgabe id="Abstand als Minimalproblem" afb="II" kompetenzen="K1,K2,K4,K6" quelle="Martin Rathgeb" niveau=e zeit="15"}} |
| |
14.1 | 16 | Die Punkte {{formula}}A{{/formula}} und {{formula}}B{{/formula}} legen eine Gerade {{formula}}g(A;B){{/formula}} fest, auf welcher der Punkt {{formula}}C{{/formula}} nicht liegt. Die Punkte {{formula}}A{{/formula}}, {{formula}}B{{/formula}} und {{formula}}C{{/formula}} legen eine Ebene {{formula}}E(A;B;C){{/formula}} fest, in welcher der Punkt {{formula}}P{{/formula}} nicht liegt. Betrachtet werden die drei Abstände |
| |
10.1 | 17 | |
| |
11.1 | 18 | {{formula}} |
| 19 | d(P;A), \quad d(P;g(A;B)), \quad d(P;E(A;B;C)). | ||
| 20 | {{/formula}} | ||
| 21 | |||
| |
10.1 | 22 | (%class=abc%) |
| |
11.1 | 23 | 1. ((( |
| 24 | Ordne die drei Abstände der Größe nach. Begründe deine Entscheidung ohne Rechnung. | ||
| |
10.1 | 25 | |
| |
11.1 | 26 | Zeige dazu: |
| 27 | |||
| |
10.1 | 28 | {{formula}} |
| |
11.1 | 29 | \{A\}\subset g(A;B)\subset E(A;B;C) |
| |
10.1 | 30 | {{/formula}} |
| 31 | |||
| |
11.1 | 32 | und leite daraus eine Beziehung zwischen den drei Abständen her. |
| |
10.1 | 33 | ))) |
| |
11.1 | 34 | 1. ((( |
| 35 | Beschreibe jeden der drei Abstände als Minimierungsproblem der Form | ||
| 36 | |||
| |
10.1 | 37 | {{formula}} |
| |
11.1 | 38 | d(P;M)=\min\{\,|\overrightarrow{PX}| \mid X \in M\,\}. |
| |
10.1 | 39 | {{/formula}} |
| 40 | |||
| |
11.1 | 41 | Gib jeweils die passende Menge {{formula}}M{{/formula}} an. |
| |
10.1 | 42 | ))) |
| |
11.1 | 43 | 1. ((( |
| 44 | Untersuche die Gleichheitsfälle: | ||
| 45 | |||
| 46 | * Wann gilt {{formula}}d(P;A)=d(P;g(A;B)){{/formula}}? | ||
| 47 | * Wann gilt {{formula}}d(P;g(A;B))=d(P;E(A;B;C)){{/formula}}? | ||
| 48 | |||
| |
10.1 | 49 | Beschreibe die jeweilige Lage von {{formula}}P{{/formula}} geometrisch. |
| 50 | ))) | ||
| |
11.1 | 51 | 1. ((( |
| 52 | Beschreibe für die drei Fälle den Punkt {{formula}}F\in M{{/formula}}, der den jeweiligen Abstand realisiert. | ||
| 53 | |||
| 54 | Formuliere jeweils die geometrische Bedingung, die dieser Punkt erfüllt. | ||
| 55 | ))) | ||
| 56 | 1. ((( | ||
| 57 | Formuliere eine allgemeine Aussage: | ||
| 58 | |||
| |
10.1 | 59 | {{formula}} |
| 60 | M_1\subset M_2 \Rightarrow d(P;M_2)\le d(P;M_1). | ||
| 61 | {{/formula}} | ||
| 62 | |||
| |
11.1 | 63 | Erläutere diese Aussage geometrisch. |
| 64 | ))) | ||
| |
10.1 | 65 | {{/aufgabe}} |
| |
13.1 | 66 | |
| 67 | {{aufgabe id="Abstandsproblem Drohne" afb="II" kompetenzen="K2,K3,K4,K5,K6" quelle="Martin Rathgeb" niveau=e zeit="20"}} | ||
| 68 | Eine Drohne befindet sich im Punkt {{formula}}P(6\mid 4\mid 5){{/formula}}. | ||
| 69 | |||
| 70 | Eine Landefläche liegt in der Ebene {{formula}}E: z=0{{/formula}}. | ||
| 71 | Eine Begrenzungslinie dieser Fläche wird durch die Gerade | ||
| 72 | {{formula}}g:\ \vec{x}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}4\\2\\0\end{pmatrix}{{/formula}} | ||
| 73 | beschrieben. | ||
| 74 | Ein Referenzpunkt auf der Fläche ist {{formula}}A(2\mid 1\mid 0){{/formula}}. | ||
| 75 | |||
| 76 | (%class=abc%) | ||
| 77 | 1. ((( | ||
| 78 | Fertige eine räumliche Skizze der Situation an. | ||
| 79 | Zeichne die Ebene {{formula}}E{{/formula}} als Grundfläche, die Gerade {{formula}}g{{/formula}} in der Ebene sowie die Punkte {{formula}}P{{/formula}} und {{formula}}A{{/formula}}. | ||
| 80 | |||
| 81 | Markiere in deiner Skizze: | ||
| 82 | * die Verbindung {{formula}}PA{{/formula}}, | ||
| 83 | * den kürzesten Abstand von {{formula}}P{{/formula}} zur Ebene {{formula}}E{{/formula}}, | ||
| 84 | * eine Verbindung von {{formula}}P{{/formula}} zur Geraden {{formula}}g{{/formula}}. | ||
| 85 | ))) | ||
| 86 | 1. ((( | ||
| 87 | Bestimme den Abstand der Drohne zur Landefläche {{formula}}E{{/formula}}. | ||
| 88 | Gib zusätzlich die Koordinaten des zugehörigen Lotfußpunkts {{formula}}F_E{{/formula}} an. | ||
| 89 | ))) | ||
| 90 | 1. ((( | ||
| 91 | Bestimme den Abstand der Drohne zur Begrenzungslinie {{formula}}g{{/formula}}. | ||
| 92 | Berechne dazu einen geeigneten Punkt {{formula}}F_g \in g{{/formula}}, der den Abstand realisiert. | ||
| 93 | ))) | ||
| 94 | 1. ((( | ||
| 95 | Bestimme den Abstand der Drohne zum Referenzpunkt {{formula}}A{{/formula}}. | ||
| 96 | ))) | ||
| 97 | 1. ((( | ||
| 98 | Vergleiche die drei berechneten Abstände miteinander. | ||
| 99 | |||
| |
19.1 | 100 | Erläutere anhand deiner Ergebnisse, warum die Drohne der Landefläche näher ist als der Begrenzungslinie und dem Punkt A.))) |
| |
13.1 | 101 | 1. ((( |
| 102 | Die Drohne soll sich so bewegen, dass der Abstand zur Begrenzungslinie {{formula}}g{{/formula}} möglichst schnell kleiner wird, ohne zunächst Höhe zu verlieren. | ||
| 103 | |||
| 104 | Beschreibe eine geeignete Bewegungsrichtung und begründe deine Wahl geometrisch. | ||
| 105 | ))) | ||
| 106 | {{/aufgabe}} | ||
| |
14.1 | 107 | |
| |
16.1 | 108 | {{aufgabe id="Problemlösen durch Rückführung" afb="III" kompetenzen="K1,K2,K4,K6" quelle="Martin Rathgeb" niveau=e zeit="15"}} |
| |
21.1 | 109 | **Hinweis:** //Der Abstand zweier windschiefer Geraden ist kein eigener Inhalt des Bildungsplans. In den vorherigen Aufgaben wurden Abstände auf Punkt–Gerade–Ebene zurückgeführt. In dieser Aufgabe soll das neue Problem auf ein bereits bekanntes Abstandsproblem zurückgeführt werden.// |
| |
16.1 | 110 | |
| |
19.1 | 111 | Gegeben seien zwei windschiefe Geraden {{formula}}g_1:\ \vec{x}=\vec{p}_1+r\vec{u}_1{{/formula}} und {{formula}}g_2:\ \vec{x}=\vec{p}_2+s\vec{u}_2{{/formula}}. |
| |
16.1 | 112 | |
| 113 | (%class=abc%) | ||
| |
21.1 | 114 | 1. (((Die Idee ist, eine Ebene zu konstruieren, die {{formula}}g_1{{/formula}} enthält und parallel zu {{formula}}g_2{{/formula}} ist. |
| |
16.1 | 115 | |
| 116 | Zeige, dass die Ebene | ||
| 117 | |||
| 118 | {{formula}} | ||
| 119 | E:\ \vec{x}=\vec{p}_1+r\vec{u}_1+t\vec{u}_2 | ||
| 120 | {{/formula}} | ||
| 121 | |||
| 122 | die Gerade {{formula}}g_1{{/formula}} enthält. | ||
| 123 | ))) | ||
| |
21.1 | 124 | 1. (((Zeige, dass {{formula}}g_2{{/formula}} parallel zur Ebene {{formula}}E{{/formula}} verläuft. |
| |
16.1 | 125 | ))) |
| |
21.1 | 126 | 1. (((Erkläre geometrisch, weshalb gilt: |
| |
16.1 | 127 | |
| 128 | {{formula}} | ||
| 129 | d(g_1;g_2)=d(g_2;E). | ||
| 130 | {{/formula}} | ||
| 131 | ))) | ||
| |
21.1 | 132 | 1. (((Erkläre, weshalb der Abstand der Geraden {{formula}}g_2{{/formula}} zur Ebene {{formula}}E{{/formula}} durch den Abstand eines beliebigen Punktes {{formula}}P_2\in g_2{{/formula}} zur Ebene {{formula}}E{{/formula}} bestimmt werden kann: |
| |
16.1 | 133 | |
| 134 | {{formula}} | ||
| 135 | d(g_2;E)=d(P_2;E). | ||
| 136 | {{/formula}} | ||
| 137 | ))) | ||
| |
21.1 | 138 | 1. (((Fasse die Rückführung zusammen: |
| |
16.1 | 139 | |
| 140 | {{formula}} | ||
| 141 | d(g_1;g_2)=d(P_2;E) | ||
| 142 | {{/formula}} | ||
| 143 | |||
| 144 | mit | ||
| 145 | |||
| 146 | {{formula}} | ||
| 147 | E:\ \vec{x}=\vec{p}_1+r\vec{u}_1+t\vec{u}_2. | ||
| 148 | {{/formula}} | ||
| 149 | |||
| 150 | Beschreibe die verwendete Problemlösestrategie in einem Satz. | ||
| 151 | ))) | ||
| 152 | {{/aufgabe}} |
