Wiki-Quellcode von BPE 17.4 Kombinatorik
Version 9.2 von Günther Beikert am 2026/05/13 10:53
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
![]() |
5.2 | 3 | [[Kompetenzen.K6]] [[Kompetenzen.K3]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann eine reale Situation als kombinatorische Fragestellung deuten. |
| |
5.1 | 4 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Anzahl von Möglichkeiten in einfachen Fällen ermitteln. |
![]() |
1.1 | 5 | |
![]() |
8.2 | 6 | {{aufgabe id="König" afb="II" quelle="Beckstette, Grasemann, Haasis, Kolupa, Widmann" kompetenzen="" zeit="6" cc="by-sa" tags=""}} |
![]() |
7.1 | 7 | Anlässlich des Geburtstags des Königs nehmen die Gäste an einem Quiz teil. Entsprechend der Plätze schüttet der König Gewinne aus – Punktgleichstand ist ausgeschlossen, dann gibt es ein Stechen. |
| 8 | |||
![]() |
7.2 | 9 | Wie viele mögliche Verteilungen der Platzierungen gibt es, wenn .. |
![]() |
7.3 | 10 | * eine Person |
| 11 | * zwei Personen | ||
| 12 | * drei Personen | ||
| 13 | * vier Personen | ||
![]() |
7.2 | 14 | * zwölf Personen |
![]() |
8.1 | 15 | |
![]() |
7.2 | 16 | .. am Quiz teilnehmen? |
![]() |
7.1 | 17 | |
![]() |
7.2 | 18 | Kannst du eine Berechnungsvorschrift angeben, wenn sich der gesamte Hofstaat mit 200 bzw. //n// Personen an dem Quiz beteiligt? |
| 19 | |||
| 20 | Was ändert sich an den einzelnen Berechnungen, wenn für das Hofprotokoll nur jeweils die ersten drei in die Annalen eingetragen werden? | ||
![]() |
7.1 | 21 | {{/aufgabe}} |
| 22 | |||
![]() |
8.1 | 23 | {{aufgabe id="Gummibärchen" afb="I" quelle="Holger Engels" kompetenzen="" zeit="" cc="by-sa" tags=""}} |
| 24 | Eine Schale enthält jeweils ein Gummibärchen in //n// unterschiedlichen Farben. | ||
| 25 | (%class=abc%) | ||
| 26 | 1. Wie viele Farbkombis lassen sich zusammenstellen, wenn es //7// Farben gibt und man daraus eine, zwei, drei Farben auswählt? | ||
| 27 | 1. Wie viele Farbkombis lassen sich zusammenstellen, wenn es //n// Farben gibt und man daraus //k// auswählt? | ||
| 28 | {{/aufgabe}} | ||
| 29 | |||
![]() |
7.3 | 30 | {{aufgabe id="Passwort" afb="I" quelle="Holger Engels" kompetenzen="" zeit="6" cc="by-sa" tags=""}} |
| 31 | Wie viele Möglichkeiten gibt es für ein Passwort der Länge //k//, wenn darin .. | ||
| 32 | * nur kleine Buchstaben (26) | ||
| 33 | * kleine und große Buchstaben | ||
| 34 | * kleine und große Buchstaben und Ziffern | ||
| 35 | .. vorkommen? | ||
| 36 | |||
| 37 | (%class=abc%) | ||
| 38 | 1. Gib jeweils die Anzahl der Möglichkeiten für ein 8-stelliges Passwort an. | ||
| 39 | 1. Gib jeweils die Anzahl der Möglichkeiten für ein k-stelliges Passwort an. | ||
| 40 | {{/aufgabe}} | ||
| 41 | |||
| |
6.1 | 42 | {{aufgabe id="Kombinatorik" afb="III" kompetenzen="K2, K5, K6" tags="problemlösen" quelle="Dr. Andreas Dinh" cc="BY-SA" zeit="25"}} |
![]() |
1.1 | 43 | [[image:10-seitiger Würfel.jpg||width="120" style="float: right"]]Fünf zehnseitige Würfel (mit den Zahlen 1–10) werden gleichzeitig in einem Würfelbecher geworfen. Für jeden Würfel beträgt die Wahrscheinlichkeit für jede Augenzahl 10%. |
| 44 | |||
| 45 | Untersuche, wie viele unterschiedliche Wurfbilder geworfen werden können. (unterschiedlich im Sinne von alle verschieden, zwei gleiche, ..., alle gleich) | ||
| 46 | |||
| 47 | (% style="text-align: right" %) | ||
| 48 | ,,**Bild: ** [[Dietmar Rabich>>https://commons.wikimedia.org/wiki/User:XRay]], [[Würfel, pentagonales Trapezoeder>>https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Würfel,_pentagonales_Trapezoeder_(W10)_--_2021_--_5627.jpg]], Ausschnitt, [[CC BY-SA 4.0>>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode]],, | ||
| 49 | {{/aufgabe}} | ||
| 50 | |||
| |
9.2 | 51 | {{aufgabe id="Arbeitsgruppen" afb="III" kompetenzen="K2, K5" tags="problemlösen" quelle="Dr. Günther Beikert" cc="BY-SA" zeit="30"}} |
| |
9.1 | 52 | 16 Schülerinnen und Schüler wollen sich zur Vorbereitung der Abiturfeier in vier gleich große Arbeitsgruppen aufteilen. Untersuche, wieviele Möglichkeiten es dafür gibt. |
| 53 | {{/aufgabe}} | ||
| 54 | |||
| |
9.2 | 55 | {{aufgabe id="Chess960" afb="III" kompetenzen="K2, K5" tags="problemlösen" quelle="Dr. Günther Beikert" cc="BY-SA" zeit="30"}} |
| |
9.1 | 56 | Beim Chess960 wird die Anfangsstellung der Figuren auf der Grundreihe vor jeder Partie ausgelost. Dabei sind nur solche Aufstellungen erlaubt, bei denen die Läufer auf Feldern verschiedener Farbe stehen und bei denen der König zwischen den beiden Türmen steht. Erläutere, warum es genau 960 verschiedene mögliche Kombinationen gibt. |
| 57 | {{/aufgabe}} | ||
| 58 | |||
![]() |
1.1 | 59 | {{seitenreflexion/}} |
| 60 |
