Änderungen von Dokument BPE_17_7

Zuletzt geändert von thomashermann am 2026/05/13 11:51

Von Version 23.1
bearbeitet von Lynn Meissner
am 2026/05/13 11:10
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 28.2
bearbeitet von thomashermann
am 2026/05/13 11:50
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lynnmeissner
1 +XWiki.thomashermann
Inhalt
... ... @@ -6,26 +6,22 @@
6 6  {{/aufgabe}}
7 7  
8 8  
9 -{{aufgabe id="Binomialverteilungen zuordnen" afb="I" kompetenzen="K1, K4" quelle="Lynn Meissner" zeit="12 min"}}
10 -
9 +{{aufgabe id="Binomialverteilungen zuordnen" afb="I" kompetenzen="K1, K4" quelle="Lynn Meissner" zeit="12"}}
10 +Unten sind eine Übesichtstabelle mit verschiedenenen Werten für die Parameter n und p sowie neun verschiedene Binomialverteilungen gegeben.
11 +
11 11  (%class="border slim"%)
12 -|=|{{formula}} p = 0,3 {{/formula}}|{{formula}} p = 0,5 {{/formula}}|{{formula}} p = 0,9 {{/formula}}
13 +||{{formula}} p = 0,3 {{/formula}}|{{formula}} p = 0,5 {{/formula}}|{{formula}} p = 0,9 {{/formula}}
13 13  |= {{formula}} n= 10 {{/formula}}|||
14 14  |= {{formula}} n= 20 {{/formula}}|||
15 15  |= {{formula}} n= 50 {{/formula}} |||
16 16  
17 -
18 18  (%class="border slim"%)
19 19  |A[[image:Binomial_20_05.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]] |B[[image:Binomial_10_05.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]|C[[image:Binomial_10_03.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]
20 20  |D[[image:Binomial_20_09.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]|E[[image:Binomial_50_03.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]|F[[image:Binomial_50_05.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]
21 -|[[image:Binomial_50_09.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]|[[image:Binomial_20_03.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]|[[image:Binomial_10_09.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]
21 +|G[[image:Binomial_50_09.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]|H[[image:Binomial_20_03.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]|I[[image:Binomial_10_09.png||width="300" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]]
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 27  (%class=abc%)
28 -1. Entscheide, welches Verteilung in welches Feld gehört.
24 +1. Entscheide, welche Verteilung in welches Feld gehört.
29 29  1. Beschreibe den Einfluss der Parameter n und p auf die Binomialverteilung.
30 30  1. Bestimme jeweils den Erwartungswert.
31 31  {{/aufgabe}}